أقل الدول ضرائب للعيش فيها
أقل المناطق الضريبية من حيث ضرائب الأفراد والشركات وأرباح رأس المال، مرتبة مع سهولة تأسيس الأجانب للإقامة.
ما هي العوامل الرئيسية التي تجعل الدول جذابة لأغراض الضرائب المنخفضة؟
تُعد الدول جذابة للضرائب المنخفضة بناءً على زاويتها الضريبية الشاملة. تُصنف هذه الصفحة الدول حسب جاذبيتها الضريبية.
Common questions
- كيف يمكنني مقارنة الجاذبية الضريبية بين الدول؟
- تُصنف الدول حسب زاويتها الضريبية، مما يسمح بالمقارنة المباشرة لبيئاتها الضريبية المنخفضة لإبلاغ قرارات الانتقال أو الاستثمار.
- أين يمكنني العثور على بيانات حول معدلات الضرائب لمختلف الدول؟
- يقدم هذا المورد قائمة مصنفة بالدول بناءً على زاويتها الضريبية، مع التركيز على البيئات الضريبية المنخفضة للمنتقلين والمستثمرين المحتملين.
| # | بلد | لياقة | النظام الضريبي | ضريبة أرباح رأس المال | عملة مشفرة | الإقامة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 99 | no income tax | 0% | معفى من الضرائب* | سهل رحّالة ذهبي |
| 2 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | معفى من الضرائب* | سهل رحّالة |
| 3 | 🇬🇪 Georgia | 95 | territorial | 0% | معفى من الضرائب* | سهل رحّالة ذهبي |
| 4 | 🇲🇺 Mauritius | 92 | remittance | 0% | معفى من الضرائب* | سهل رحّالة ذهبي |
| 5 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 91 | no income tax | 0% | معفى من الضرائب* | سهل رحّالة ذهبي |
| 6 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 91 | worldwide | 0% | كدخل | سهل رحّالة |
| 7 | 🇵🇾 Paraguay | 90 | territorial | 8% | معفى من الضرائب* | سهل ذهبي |
| 8 | 🇷🇴 Romania | 88 | worldwide | 1% | خاص | سهل رحّالة |
| 9 | 🇸🇨 Seychelles | 87 | worldwide | 0% | خاص | سهل رحّالة |
| 10 | 🇬🇹 Guatemala | 85 | territorial | 10% | خاص | سهل رحّالة |
| 11 | 🇲🇩 Moldova | 84 | worldwide | 12% | كدخل | سهل رحّالة |
| 12 | 🇧🇸 The Bahamas | 83 | no income tax | 0% | معفى من الضرائب* | معتدل رحّالة |
| 13 | 🇰🇾 Cayman Islands | 83 | no income tax | 0% | معفى من الضرائب* | معتدل رحّالة |
| 14 | 🇻🇺 Vanuatu | 83 | no income tax | 0% | معفى من الضرائب* | معتدل ذهبي |
| 15 | 🇧🇲 Bermuda | 82 | no income tax | 0% | معفى من الضرائب* | معتدل رحّالة ذهبي |
| 16 | 🇧🇭 Bahrain | 81 | no income tax | 0% | معفى من الضرائب* | معتدل ذهبي |
| 17 | 🇨🇾 Cyprus | 81 | worldwide | 0% | خاص | سهل رحّالة ذهبي |
| 18 | 🇬🇩 Grenada | 81 | territorial | 0% | معفى من الضرائب* | سهل رحّالة |
| 19 | 🇲🇪 Montenegro | 81 | worldwide | 15% | بصفتي CGT | سهل رحّالة |
| 20 | 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | 81 | no income tax | 0% | خاص | معتدل ذهبي |
| 21 | 🇵🇦 Panama | 80 | territorial | 10% | معفى من الضرائب* | سهل رحّالة ذهبي |
| 22 | 🇧🇧 Barbados | 79 | worldwide | 0% | معفى من الضرائب* | سهل رحّالة ذهبي |
| 23 | 🇨🇻 Cabo Verde | 79 | worldwide | 1% | خاص | سهل رحّالة |
| 24 | 🇦🇩 Andorra | 78 | worldwide | 0% | بصفتي CGT | معتدل رحّالة ذهبي |
| 25 | 🇶🇦 Qatar | 76 | territorial | 10% | معفى من الضرائب* | معتدل ذهبي |
| 26 | 🇧🇬 Bulgaria | 75 | worldwide | 0% | كدخل | معتدل رحّالة |
| 27 | 🇨🇷 Costa Rica | 75 | territorial | 15% | بصفتي CGT | سهل رحّالة ذهبي |
| 28 | 🇭🇷 Croatia | 75 | worldwide | 10% | معفى من الضرائب* | سهل رحّالة |
| 29 | 🇱🇨 Saint Lucia | 75 | worldwide | 0% | معفى من الضرائب* | سهل رحّالة |
| 30 | 🇸🇻 El Salvador | 75 | territorial | 10% | معفى من الضرائب* | سهل رحّالة |
تجمع الملاءمة بين سهولة الحصول على الإقامة بنسبة 50% والضرائب على الدخل ذي الصلة بنسبة 50%. تعني "الإعفاء الضريبي للعملات المشفرة" أن العملات المشفرة المحتفظ بها لفترة طويلة معفاة أو لا توجد ضريبة مطبقة. تقديرات من المعدلات الرئيسية - افتح بلدًا للتفاصيل المذكورة. انظر المنهجية.
رتب هذه حسب وضعك
أخبر الخريطة بمكان عيشك وما تكسبه - فهي تقيّم كل بلد لك وتوضح ما ستوفره.
افتح الخريطة →