Tax Map · Classements
Meilleurs pays pour les nomades numériques
Classé selon un mélange de la faible fiscalité que vous paieriez sur un revenu mixte de nomade (entreprise, plus-values et crypto) et de la facilité avec laquelle vous pouvez réellement obtenir la résidence — visas de nomade, visas dorés et règles de décompte des jours. Chaque chiffre renvoie à une source officielle.
| # | Pays | Ajuster | Système fiscal | CGT | Crypto | Résidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇪 Georgia | 100 | territorial | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 99 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 3 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 4 | 🇲🇺 Mauritius | 97 | remittance | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 5 | 🇵🇾 Paraguay | 93 | territorial | 8% | exonéré d'impôt* | facile doré |
| 6 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 91 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 7 | 🇬🇩 Grenada | 91 | territorial | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 8 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 91 | worldwide | 0% | comme revenu | facile nomade |
| 9 | 🇨🇾 Cyprus | 90 | worldwide | 0% | spécial | facile nomade doré |
| 10 | 🇧🇧 Barbados | 88 | worldwide | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 11 | 🇵🇦 Panama | 88 | territorial | 10% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 12 | 🇷🇴 Romania | 87 | worldwide | 1% | spécial | facile nomade |
| 13 | 🇭🇷 Croatia | 86 | worldwide | 10% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 14 | 🇱🇨 Saint Lucia | 85 | worldwide | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 15 | 🇸🇻 El Salvador | 85 | territorial | 10% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 16 | 🇲🇩 Moldova | 84 | worldwide | 12% | comme revenu | facile nomade |
| 17 | 🇧🇸 The Bahamas | 83 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | modéré nomade |
| 18 | 🇰🇾 Cayman Islands | 83 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | modéré nomade |
| 19 | 🇻🇺 Vanuatu | 83 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | modéré doré |
| 20 | 🇧🇲 Bermuda | 82 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | modéré nomade doré |
| 21 | 🇧🇭 Bahrain | 81 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | modéré doré |
| 22 | 🇬🇬 Guernsey | 81 | worldwide | 0% | exonéré d'impôt* | modéré doré |
| 23 | 🇰🇪 Kenya | 81 | territorial | 15% | spécial | facile nomade |
| 24 | 🇲🇪 Montenegro | 80 | worldwide | 15% | en tant que CGT | facile nomade |
| 25 | 🇹🇭 Thailand | 80 | remittance | 0% | exonéré d'impôt* | modéré nomade doré |
| 26 | 🇦🇷 Argentina | 79 | worldwide | 0% | spécial | facile nomade |
| 27 | 🇲🇾 Malaysia | 79 | territorial | 0% | exonéré d'impôt* | modéré nomade doré |
| 28 | 🇦🇩 Andorra | 78 | worldwide | 0% | en tant que CGT | modéré nomade doré |
| 29 | 🇨🇷 Costa Rica | 78 | territorial | 15% | en tant que CGT | facile nomade doré |
| 30 | 🇨🇻 Cabo Verde | 78 | worldwide | 1% | spécial | facile nomade |
Fit blends ≈50% de facilité d'obtention de résidence et ≈50% d'impôt sur le revenu imposable. *Crypto « exonérée d'impôt » signifie que la crypto détenue depuis longtemps est exonérée ou qu'il n'y a pas d'impôt applicable. Estimations basées sur les taux indiqués — ouvrez un pays pour les détails cités. Voir la méthodologie.
Classez ceci pour votre situation
Indiquez à la carte où vous vivez et combien vous gagnez — elle évalue chaque pays pour vous et montre ce que vous économiseriez.
Ouvrir la carte →