Tax Map · Clasificaciones
Países con los impuestos más bajos para vivir
Las jurisdicciones con los impuestos más bajos en impuestos personales, empresariales y sobre las ganancias de capital, clasificadas junto con la facilidad con la que un extranjero puede establecer su residencia.
| # | País | Ajuste | Sistema tributario | Plusvalía | Cripto | Residencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 99 | no income tax | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada dorado |
| 2 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada |
| 3 | 🇬🇪 Georgia | 95 | territorial | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada dorado |
| 4 | 🇲🇺 Mauritius | 92 | remittance | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada dorado |
| 5 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 91 | no income tax | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada dorado |
| 6 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 91 | worldwide | 0% | como ingreso | fácil nómada |
| 7 | 🇵🇾 Paraguay | 90 | territorial | 8% | exento de impuestos* | fácil dorado |
| 8 | 🇷🇴 Romania | 88 | worldwide | 1% | especial | fácil nómada |
| 9 | 🇸🇨 Seychelles | 87 | worldwide | 0% | especial | fácil nómada |
| 10 | 🇬🇹 Guatemala | 85 | territorial | 10% | especial | fácil nómada |
| 11 | 🇲🇩 Moldova | 84 | worldwide | 12% | como ingreso | fácil nómada |
| 12 | 🇧🇸 The Bahamas | 83 | no income tax | 0% | exento de impuestos* | moderado nómada |
| 13 | 🇰🇾 Cayman Islands | 83 | no income tax | 0% | exento de impuestos* | moderado nómada |
| 14 | 🇻🇺 Vanuatu | 83 | no income tax | 0% | exento de impuestos* | moderado dorado |
| 15 | 🇧🇲 Bermuda | 82 | no income tax | 0% | exento de impuestos* | moderado nómada dorado |
| 16 | 🇧🇭 Bahrain | 81 | no income tax | 0% | exento de impuestos* | moderado dorado |
| 17 | 🇨🇾 Cyprus | 81 | worldwide | 0% | especial | fácil nómada dorado |
| 18 | 🇬🇩 Grenada | 81 | territorial | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada |
| 19 | 🇲🇪 Montenegro | 81 | worldwide | 15% | como el IRPF | fácil nómada |
| 20 | 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | 81 | no income tax | 0% | especial | moderado dorado |
| 21 | 🇵🇦 Panama | 80 | territorial | 10% | exento de impuestos* | fácil nómada dorado |
| 22 | 🇧🇧 Barbados | 79 | worldwide | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada dorado |
| 23 | 🇨🇻 Cabo Verde | 79 | worldwide | 1% | especial | fácil nómada |
| 24 | 🇦🇩 Andorra | 78 | worldwide | 0% | como el IRPF | moderado nómada dorado |
| 25 | 🇶🇦 Qatar | 76 | territorial | 10% | exento de impuestos* | moderado dorado |
| 26 | 🇧🇬 Bulgaria | 75 | worldwide | 0% | como ingreso | moderado nómada |
| 27 | 🇨🇷 Costa Rica | 75 | territorial | 15% | como el IRPF | fácil nómada dorado |
| 28 | 🇭🇷 Croatia | 75 | worldwide | 10% | exento de impuestos* | fácil nómada |
| 29 | 🇱🇨 Saint Lucia | 75 | worldwide | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada |
| 30 | 🇸🇻 El Salvador | 75 | territorial | 10% | exento de impuestos* | fácil nómada |
Fit combina ≈50% de facilidad para obtener la residencia y ≈50% de impuestos sobre los ingresos relevantes. *Cripto "libre de impuestos" significa que las criptomonedas mantenidas durante mucho tiempo están exentas o no hay impuestos aplicables. Estimaciones de las tasas generales — abra un país para obtener los detalles citados. Ver la metodología.
Clasifica estos para tu situación
Dile al mapa dónde vives y cuánto ganas; te calificará cada país y te mostrará lo que ahorrarías.
Abrir el mapa →