Tax Map · Classements
Pays avec la fiscalité la plus faible sur les plus-values
Pays sans ou avec une faible imposition des plus-values pour les particuliers, classés selon la faisabilité d'y obtenir la résidence. Utile pour les investisseurs et les fondateurs prévoyant une sortie.
| # | Pays | Ajuster | Système fiscal | CGT | Crypto | Résidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 100 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 2 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 100 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 3 | 🇧🇧 Barbados | 100 | worldwide | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 100 | worldwide | 0% | spécial | facile nomade doré |
| 5 | 🇨🇾 Cyprus | 100 | worldwide | 0% | spécial | facile nomade doré |
| 6 | 🇬🇩 Grenada | 100 | territorial | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 7 | 🇬🇪 Georgia | 100 | territorial | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 8 | 🇲🇺 Mauritius | 100 | remittance | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 9 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 10 | 🇦🇷 Argentina | 99 | worldwide | 0% | spécial | facile nomade |
| 11 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 99 | worldwide | 0% | comme revenu | facile nomade |
| 12 | 🇱🇨 Saint Lucia | 99 | worldwide | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 13 | 🇱🇰 Sri Lanka | 99 | worldwide | 0% | spécial | facile nomade |
| 14 | 🇲🇸 Montserrat | 99 | worldwide | 0% | spécial | facile nomade |
| 15 | 🇸🇨 Seychelles | 99 | worldwide | 0% | spécial | facile nomade |
| 16 | 🇨🇻 Cabo Verde | 98 | worldwide | 1% | spécial | facile nomade |
| 17 | 🇷🇴 Romania | 98 | worldwide | 1% | spécial | facile nomade |
| 18 | 🇵🇦 Panama | 92 | territorial | 10% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 19 | 🇬🇹 Guatemala | 91 | territorial | 10% | spécial | facile nomade |
| 20 | 🇵🇾 Paraguay | 91 | territorial | 8% | exonéré d'impôt* | facile doré |
| 21 | 🇸🇻 El Salvador | 91 | territorial | 10% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 22 | 🇪🇨 Ecuador | 88 | worldwide | 10% | spécial | facile nomade doré |
| 23 | 🇹🇷 Turkey | 88 | worldwide | 0% | comme revenu | modéré nomade doré |
| 24 | 🇭🇷 Croatia | 87 | worldwide | 10% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 25 | 🇦🇩 Andorra | 86 | worldwide | 0% | en tant que CGT | modéré nomade doré |
| 26 | 🇧🇲 Bermuda | 86 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | modéré nomade doré |
| 27 | 🇮🇩 Indonesia | 86 | worldwide | 0.1% | comme revenu | modéré nomade doré |
| 28 | 🇰🇷 South Korea | 86 | worldwide | 0% | comme revenu | modéré nomade doré |
| 29 | 🇲🇹 Malta | 86 | worldwide | 0% | exonéré d'impôt* | modéré nomade doré |
| 30 | 🇲🇾 Malaysia | 86 | territorial | 0% | exonéré d'impôt* | modéré nomade doré |
Fit blends ≈50% de facilité d'obtention de résidence et ≈50% d'impôt sur le revenu imposable. *Crypto « exonérée d'impôt » signifie que la crypto détenue depuis longtemps est exonérée ou qu'il n'y a pas d'impôt applicable. Estimations basées sur les taux indiqués — ouvrez un pays pour les détails cités. Voir la méthodologie.
Classez ceci pour votre situation
Indiquez à la carte où vous vivez et combien vous gagnez — elle évalue chaque pays pour vous et montre ce que vous économiseriez.
Ouvrir la carte →