Tax Map · Classements
Pays où il fait le moins cher de vivre en termes d'impôts
Les juridictions les moins imposées en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques, d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur les plus-values, classées avec la facilité avec laquelle un étranger peut établir sa résidence.
| # | Pays | Ajuster | Système fiscal | CGT | Crypto | Résidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 99 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 2 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 3 | 🇬🇪 Georgia | 95 | territorial | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 4 | 🇲🇺 Mauritius | 92 | remittance | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 5 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 91 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 6 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 91 | worldwide | 0% | comme revenu | facile nomade |
| 7 | 🇵🇾 Paraguay | 90 | territorial | 8% | exonéré d'impôt* | facile doré |
| 8 | 🇷🇴 Romania | 88 | worldwide | 1% | spécial | facile nomade |
| 9 | 🇸🇨 Seychelles | 87 | worldwide | 0% | spécial | facile nomade |
| 10 | 🇬🇹 Guatemala | 85 | territorial | 10% | spécial | facile nomade |
| 11 | 🇲🇩 Moldova | 84 | worldwide | 12% | comme revenu | facile nomade |
| 12 | 🇧🇸 The Bahamas | 83 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | modéré nomade |
| 13 | 🇰🇾 Cayman Islands | 83 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | modéré nomade |
| 14 | 🇻🇺 Vanuatu | 83 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | modéré doré |
| 15 | 🇧🇲 Bermuda | 82 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | modéré nomade doré |
| 16 | 🇧🇭 Bahrain | 81 | no income tax | 0% | exonéré d'impôt* | modéré doré |
| 17 | 🇨🇾 Cyprus | 81 | worldwide | 0% | spécial | facile nomade doré |
| 18 | 🇬🇩 Grenada | 81 | territorial | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 19 | 🇲🇪 Montenegro | 81 | worldwide | 15% | en tant que CGT | facile nomade |
| 20 | 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | 81 | no income tax | 0% | spécial | modéré doré |
| 21 | 🇵🇦 Panama | 80 | territorial | 10% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 22 | 🇧🇧 Barbados | 79 | worldwide | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade doré |
| 23 | 🇨🇻 Cabo Verde | 79 | worldwide | 1% | spécial | facile nomade |
| 24 | 🇦🇩 Andorra | 78 | worldwide | 0% | en tant que CGT | modéré nomade doré |
| 25 | 🇶🇦 Qatar | 76 | territorial | 10% | exonéré d'impôt* | modéré doré |
| 26 | 🇧🇬 Bulgaria | 75 | worldwide | 0% | comme revenu | modéré nomade |
| 27 | 🇨🇷 Costa Rica | 75 | territorial | 15% | en tant que CGT | facile nomade doré |
| 28 | 🇭🇷 Croatia | 75 | worldwide | 10% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 29 | 🇱🇨 Saint Lucia | 75 | worldwide | 0% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
| 30 | 🇸🇻 El Salvador | 75 | territorial | 10% | exonéré d'impôt* | facile nomade |
Fit blends ≈50% de facilité d'obtention de résidence et ≈50% d'impôt sur le revenu imposable. *Crypto « exonérée d'impôt » signifie que la crypto détenue depuis longtemps est exonérée ou qu'il n'y a pas d'impôt applicable. Estimations basées sur les taux indiqués — ouvrez un pays pour les détails cités. Voir la méthodologie.
Classez ceci pour votre situation
Indiquez à la carte où vous vivez et combien vous gagnez — elle évalue chaque pays pour vous et montre ce que vous économiseriez.
Ouvrir la carte →