Tax Map · 排名
最低资本利得税国家
对个人而言,资本利得税为零或较低的国家,以及获得这些国家居留权的实际可行性排名。对计划退出的投资者和创始人很有用。
| # | 国家 | 适合 | 税收制度 | 资本利得税 | 加密货币 | 居住权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 100 | no income tax | 0% | 免税* | 简单 游牧 金色 |
| 2 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 100 | no income tax | 0% | 免税* | 简单 游牧 金色 |
| 3 | 🇧🇧 Barbados | 100 | worldwide | 0% | 免税* | 简单 游牧 金色 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 100 | worldwide | 0% | 特别 | 简单 游牧 金色 |
| 5 | 🇨🇾 Cyprus | 100 | worldwide | 0% | 特别 | 简单 游牧 金色 |
| 6 | 🇬🇩 Grenada | 100 | territorial | 0% | 免税* | 简单 游牧 |
| 7 | 🇬🇪 Georgia | 100 | territorial | 0% | 免税* | 简单 游牧 金色 |
| 8 | 🇲🇺 Mauritius | 100 | remittance | 0% | 免税* | 简单 游牧 金色 |
| 9 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | 免税* | 简单 游牧 |
| 10 | 🇦🇷 Argentina | 99 | worldwide | 0% | 特别 | 简单 游牧 |
| 11 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 99 | worldwide | 0% | 作为收入 | 简单 游牧 |
| 12 | 🇱🇨 Saint Lucia | 99 | worldwide | 0% | 免税* | 简单 游牧 |
| 13 | 🇱🇰 Sri Lanka | 99 | worldwide | 0% | 特别 | 简单 游牧 |
| 14 | 🇲🇸 Montserrat | 99 | worldwide | 0% | 特别 | 简单 游牧 |
| 15 | 🇸🇨 Seychelles | 99 | worldwide | 0% | 特别 | 简单 游牧 |
| 16 | 🇨🇻 Cabo Verde | 98 | worldwide | 1% | 特别 | 简单 游牧 |
| 17 | 🇷🇴 Romania | 98 | worldwide | 1% | 特别 | 简单 游牧 |
| 18 | 🇵🇦 Panama | 92 | territorial | 10% | 免税* | 简单 游牧 金色 |
| 19 | 🇬🇹 Guatemala | 91 | territorial | 10% | 特别 | 简单 游牧 |
| 20 | 🇵🇾 Paraguay | 91 | territorial | 8% | 免税* | 简单 金色 |
| 21 | 🇸🇻 El Salvador | 91 | territorial | 10% | 免税* | 简单 游牧 |
| 22 | 🇪🇨 Ecuador | 88 | worldwide | 10% | 特别 | 简单 游牧 金色 |
| 23 | 🇹🇷 Turkey | 88 | worldwide | 0% | 作为收入 | 中等 游牧 金色 |
| 24 | 🇭🇷 Croatia | 87 | worldwide | 10% | 免税* | 简单 游牧 |
| 25 | 🇦🇩 Andorra | 86 | worldwide | 0% | 作为CGT | 中等 游牧 金色 |
| 26 | 🇧🇲 Bermuda | 86 | no income tax | 0% | 免税* | 中等 游牧 金色 |
| 27 | 🇮🇩 Indonesia | 86 | worldwide | 0.1% | 作为收入 | 中等 游牧 金色 |
| 28 | 🇰🇷 South Korea | 86 | worldwide | 0% | 作为收入 | 中等 游牧 金色 |
| 29 | 🇲🇹 Malta | 86 | worldwide | 0% | 免税* | 中等 游牧 金色 |
| 30 | 🇲🇾 Malaysia | 86 | territorial | 0% | 免税* | 中等 游牧 金色 |
融合了约 50% 的获得居留权的便利性与约 50% 的相关收入税。加密货币“免税”意味着长期持有的加密货币可免税或无适用税款。基于标题税率的估算 — 打开一个国家以获取引用的详细信息。 参见方法论。