Tax Map · 排名
最低税收国家居住
在个人、企业和资本利得税方面税负最低的司法管辖区,并按外国人获得居留权的难易程度进行排名。
| # | 国家 | 适合 | 税收制度 | 资本利得税 | 加密货币 | 居住权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 99 | no income tax | 0% | 免税* | 简单 游牧 金色 |
| 2 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | 免税* | 简单 游牧 |
| 3 | 🇬🇪 Georgia | 95 | territorial | 0% | 免税* | 简单 游牧 金色 |
| 4 | 🇲🇺 Mauritius | 92 | remittance | 0% | 免税* | 简单 游牧 金色 |
| 5 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 91 | no income tax | 0% | 免税* | 简单 游牧 金色 |
| 6 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 91 | worldwide | 0% | 作为收入 | 简单 游牧 |
| 7 | 🇵🇾 Paraguay | 90 | territorial | 8% | 免税* | 简单 金色 |
| 8 | 🇷🇴 Romania | 88 | worldwide | 1% | 特别 | 简单 游牧 |
| 9 | 🇸🇨 Seychelles | 87 | worldwide | 0% | 特别 | 简单 游牧 |
| 10 | 🇬🇹 Guatemala | 85 | territorial | 10% | 特别 | 简单 游牧 |
| 11 | 🇲🇩 Moldova | 84 | worldwide | 12% | 作为收入 | 简单 游牧 |
| 12 | 🇧🇸 The Bahamas | 83 | no income tax | 0% | 免税* | 中等 游牧 |
| 13 | 🇰🇾 Cayman Islands | 83 | no income tax | 0% | 免税* | 中等 游牧 |
| 14 | 🇻🇺 Vanuatu | 83 | no income tax | 0% | 免税* | 中等 金色 |
| 15 | 🇧🇲 Bermuda | 82 | no income tax | 0% | 免税* | 中等 游牧 金色 |
| 16 | 🇧🇭 Bahrain | 81 | no income tax | 0% | 免税* | 中等 金色 |
| 17 | 🇨🇾 Cyprus | 81 | worldwide | 0% | 特别 | 简单 游牧 金色 |
| 18 | 🇬🇩 Grenada | 81 | territorial | 0% | 免税* | 简单 游牧 |
| 19 | 🇲🇪 Montenegro | 81 | worldwide | 15% | 作为CGT | 简单 游牧 |
| 20 | 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | 81 | no income tax | 0% | 特别 | 中等 金色 |
| 21 | 🇵🇦 Panama | 80 | territorial | 10% | 免税* | 简单 游牧 金色 |
| 22 | 🇧🇧 Barbados | 79 | worldwide | 0% | 免税* | 简单 游牧 金色 |
| 23 | 🇨🇻 Cabo Verde | 79 | worldwide | 1% | 特别 | 简单 游牧 |
| 24 | 🇦🇩 Andorra | 78 | worldwide | 0% | 作为CGT | 中等 游牧 金色 |
| 25 | 🇶🇦 Qatar | 76 | territorial | 10% | 免税* | 中等 金色 |
| 26 | 🇧🇬 Bulgaria | 75 | worldwide | 0% | 作为收入 | 中等 游牧 |
| 27 | 🇨🇷 Costa Rica | 75 | territorial | 15% | 作为CGT | 简单 游牧 金色 |
| 28 | 🇭🇷 Croatia | 75 | worldwide | 10% | 免税* | 简单 游牧 |
| 29 | 🇱🇨 Saint Lucia | 75 | worldwide | 0% | 免税* | 简单 游牧 |
| 30 | 🇸🇻 El Salvador | 75 | territorial | 10% | 免税* | 简单 游牧 |
融合了约 50% 的获得居留权的便利性与约 50% 的相关收入税。加密货币“免税”意味着长期持有的加密货币可免税或无适用税款。基于标题税率的估算 — 打开一个国家以获取引用的详细信息。 参见方法论。