القوائم
أدنى معدلات ضريبة الشركات حسب الدولة
أدنى معدل لضريبة دخل الشركات في هذه البيانات هو 0% في الإقليم البريطاني في المحيط الهندي, البحرين, الفاتيكان. يشمل الترتيب 231 ولاية قضائية لها معدل مسجل.
231 / 231 البيانات حتى 2026-05-29
| الترتيب | الدولة | ضريبة الشركات | بتاريخ |
|---|---|---|---|
| 1 | متساوية عند 0%: 16 ولاية قضائية | ||
| الإقليم البريطاني في المحيط الهندي | 0% | 2026-05-28 | |
| البحرين | 0% | 2026-05-28 | |
| الفاتيكان | 0% | 2026-05-28 | |
| أنغويلا | 0% | 2026-05-28 | |
| جزر البهاما | 0% | 2026-05-28 | |
| جزر توركس وكايكوس | 0% | 2026-05-28 | |
| جزر فيرجن البريطانية | 0% | 2026-05-28 | |
| جزر كايمان | 0% | 2026-05-28 | |
| جزر مارشال | 0% | 2026-05-28 | |
| جزر والس وفوتونا | 0% | 2026-05-28 | |
| جزيرة مان | 0% | 2026-05-28 | |
| جيرسي | 0% | 2026-05-28 | |
| سان بارتليمي | 0% | 2026-05-28 | |
| غيرنزي | 0% | 2026-05-28 | |
| فانواتو | 0% | 2026-05-28 | |
| كوريا الشمالية | 0% | 2026-05-28 | |
| 17 | جورجيا | 5.19% | 2026-05-28 |
| 18 | سويسرا | 8.5% | 2026-05-28 |
| 19 | متساوية عند 9%: 2 ولاية قضائية | ||
| الإمارات العربية المتحدة | 9% | 2026-05-29 | |
| هنغاريا | 9% | 2026-05-28 | |
| 21 | متساوية عند 10%: 9 ولاية قضائية | ||
| البوسنة والهرسك | 10% | 2026-05-28 | |
| أندورا | 10% | 2026-05-28 | |
| باراغواي | 10% | 2026-05-28 | |
| بلغاريا | 10% | 2026-05-28 | |
| تيمور - ليشتي | 10% | 2026-05-28 | |
| قطر | 10% | 2026-05-28 | |
| قيرغيزستان | 10% | 2026-05-28 | |
| كوسوفو | 10% | 2026-05-28 | |
| مقدونيا الشمالية | 10% | 2026-05-28 | |
| 30 | متساوية عند 12%: 3 ولاية قضائية | ||
| بالاو | 12% | 2026-05-28 | |
| مكاو | 12% | 2026-05-28 | |
| مولدوفا | 12% | 2026-05-28 | |
| 33 | متساوية عند 12.5%: 2 ولاية قضائية | ||
| أيرلندا | 12.5% | 2026-05-28 | |
| ليختنشتاين | 12.5% | 2026-05-28 | |
| 35 | متساوية عند 15%: 15 ولاية قضائية | ||
| ألبانيا | 15% | 2026-05-28 | |
| الجبل الأسود | 15% | 2026-05-28 | |
| السودان | 15% | 2026-05-28 | |
| العراق | 15% | 2026-05-28 | |
| الكويت | 15% | 2026-05-28 | |
| ألمانيا | 15% | 2026-05-28 | |
| أوزبكستان | 15% | 2026-05-28 | |
| برمودا | 15% | 2026-05-28 | |
| جزر المالديف | 15% | 2026-05-28 | |
| صربيا | 15% | 2026-05-28 | |
| عُمان | 15% | 2026-05-28 | |
| فلسطين | 15% | 2026-05-28 | |
| قبرص | 15% | 2026-05-28 | |
| كندا | 15% | 2026-05-28 | |
| موريشيوس | 15% | 2026-05-28 | |
| 50 | رومانيا | 16% | 2026-05-28 |
عرض أول 50 من 231.
0 من 231 ولاية قضائية لا تتوفر لها بيانات لهذا الرقم ولم تُدرج.
أسئلة شائعة
- ما الدول التي تأتي أولاً؟
- الإقليم البريطاني في المحيط الهندي, البحرين, الفاتيكان, أنغويلا, جزر البهاما.
- كم ولاية قضائية في هذه القائمة؟
- 231 من أصل 231 ولاية قضائية في مجموعة البيانات.
- ما الذي استُبعد؟
- 0 من 231 ولاية قضائية لا تتوفر لها بيانات لهذا الرقم ولم تُدرج.
قوائم أخرى
البيانات المفتوحة
مجموعة البيانات الكاملة متاحة للتنزيل مجاناً. كل رقم له مصدر موثّق يحمل رابط مصدره وتاريخ سريانه.