القوائم
أقصر حدود أيام الإقامة الضريبية
أقصر حد لأيام الإقامة الضريبية في هذه البيانات هو 90 أيام في هندوراس, باراغواي, تايلاند. يشمل الترتيب 181 ولاية قضائية لها حد مسجل.
181 / 231 البيانات حتى 2026-05-30
| الترتيب | الدولة | حد الإقامة | بتاريخ |
|---|---|---|---|
| 1 | هندوراس | 90 أيام | 2026-05-30 |
| 2 | باراغواي | 120 أيام | 2026-05-30 |
| 3 | متساوية عند 180 أيام: 5 ولاية قضائية | ||
| تايلاند | 180 أيام | 2026-05-30 | |
| جزر فارو | 180 أيام | 2026-05-30 | |
| ساو تومي وبرينسيبي | 180 أيام | 2026-05-30 | |
| نيكاراغوا | 180 أيام | 2026-05-30 | |
| هونغ كونغ | 180 أيام | 2026-05-30 | |
| 8 | متساوية عند 182 أيام: 8 ولاية قضائية | ||
| الهند | 182 أيام | 2026-05-30 | |
| بنغلاديش | 182 أيام | 2026-05-30 | |
| جمهورية الدومينيكان | 182 أيام | 2026-05-30 | |
| سيراليون | 182 أيام | 2026-05-30 | |
| طاجيكستان | 182 أيام | 2026-05-30 | |
| كمبوديا | 182 أيام | 2026-05-30 | |
| ليسوتو | 182 أيام | 2026-05-30 | |
| ماليزيا | 182 أيام | 2026-05-30 | |
| 16 | متساوية عند 183 أيام: 35 ولاية قضائية | ||
| آيسلندا | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| إثيوبيا | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| أذربيجان | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| أرمينيا | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| إريتريا | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| إسبانيا | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| أستراليا | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| إستونيا | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| إسرائيل | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| أفغانستان | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| الأردن | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| الإكوادور | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| الإمارات العربية المتحدة | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| ألبانيا | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| البحرين | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| البرازيل | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| البرتغال | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| البوسنة والهرسك | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| التشيك | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| الجبل الأسود | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| الجزائر | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| الدانمرك | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| الرأس الأخضر | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| السنغال | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| السويد | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| الصين | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| العراق | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| الفلبين | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| الكاميرون | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| الكونغو - برازافيل | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| ألمانيا | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| المغرب | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| المملكة العربية السعودية | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| المملكة المتحدة | 183 أيام | 2026-05-30 | |
| النرويج | 183 أيام | 2026-05-30 | |
عرض أول 50 من 181.
50 من 231 ولاية قضائية لا تتوفر لها بيانات لهذا الرقم ولم تُدرج.
أسئلة شائعة
- ما الدول التي تأتي أولاً؟
- هندوراس, باراغواي, تايلاند, جزر فارو, ساو تومي وبرينسيبي.
- كم ولاية قضائية في هذه القائمة؟
- 181 من أصل 231 ولاية قضائية في مجموعة البيانات.
- ما الذي استُبعد؟
- 50 من 231 ولاية قضائية لا تتوفر لها بيانات لهذا الرقم ولم تُدرج.
قوائم أخرى
البيانات المفتوحة
مجموعة البيانات الكاملة متاحة للتنزيل مجاناً. كل رقم له مصدر موثّق يحمل رابط مصدره وتاريخ سريانه.