القوائم
دول بلا ضريبة دخل شخصي
من بين 231 ولاية قضائية في هذه البيانات، لا تفرض 38 ضريبة دخل شخصي، ومنها أروبا, الإقليم البريطاني في المحيط الهندي, الإمارات العربية المتحدة.
38 / 231 البيانات حتى 2026-05-28
| # | الدولة | أعلى نسبة شخصية | بتاريخ |
|---|---|---|---|
| 1 | أروبا | 0% | 2026-05-28 |
| 2 | الإقليم البريطاني في المحيط الهندي | 0% | 2026-05-28 |
| 3 | الإمارات العربية المتحدة | 0% | 2026-05-28 |
| 4 | البحرين | 0% | 2026-05-28 |
| 5 | الفاتيكان | 0% | 2026-05-28 |
| 6 | الكويت | 0% | 2026-05-28 |
| 7 | المملكة العربية السعودية | 0% | 2026-05-28 |
| 8 | النيجر | 0% | 2026-05-28 |
| 9 | اليمن | 0% | 2026-05-28 |
| 10 | أنتيغوا وبربودا | 0% | 2026-05-28 |
| 11 | أنغويلا | 0% | 2026-05-28 |
| 12 | برمودا | 0% | 2026-05-28 |
| 13 | بروناي | 0% | 2026-05-28 |
| 14 | بنين | 0% | 2026-05-28 |
| 15 | بولينيزيا الفرنسية | 0% | 2026-05-28 |
| 16 | تونغا | 0% | 2026-05-28 |
| 17 | جزر البهاما | 0% | 2026-05-28 |
| 18 | جزر القمر | 0% | غير متاح |
| 19 | جزر توركس وكايكوس | 0% | 2026-05-28 |
| 20 | جزر فارو | 0% | 2026-05-28 |
| 21 | جزر فيرجن البريطانية | 0% | 2026-05-28 |
| 22 | جزر كايمان | 0% | 2026-05-28 |
| 23 | جزر مارشال | 0% | 2026-05-28 |
| 24 | جزر والس وفوتونا | 0% | 2026-05-28 |
| 25 | سان بارتليمي | 0% | 2026-05-28 |
| 26 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0% | 2026-05-28 |
| 27 | سانت كيتس ونيفيس | 0% | 2026-05-28 |
| 28 | سورينام | 0% | 2026-05-28 |
| 29 | سيراليون | 0% | 2026-05-28 |
| 30 | سيشل | 0% | 2026-05-28 |
| 31 | عُمان | 0% | 2026-05-28 |
| 32 | غينيا بيساو | 0% | 2026-05-28 |
| 33 | فانواتو | 0% | 2026-05-28 |
| 34 | قطر | 0% | 2026-05-28 |
| 35 | كوبا | 0% | 2026-05-28 |
| 36 | كوريا الشمالية | 0% | 2026-05-28 |
| 37 | موناكو | 0% | 2026-05-28 |
| 38 | نيبال | 0% | 2026-05-28 |
0 من 231 ولاية قضائية لا تتوفر لها بيانات لهذا الرقم ولم تُدرج.
أسئلة شائعة
- ما الدول التي تأتي أولاً؟
- أروبا, الإقليم البريطاني في المحيط الهندي, الإمارات العربية المتحدة, البحرين, الفاتيكان.
- كم ولاية قضائية في هذه القائمة؟
- 38 من أصل 231 ولاية قضائية في مجموعة البيانات.
- ما الذي استُبعد؟
- 0 من 231 ولاية قضائية لا تتوفر لها بيانات لهذا الرقم ولم تُدرج.
قوائم أخرى
البيانات المفتوحة
مجموعة البيانات الكاملة متاحة للتنزيل مجاناً. كل رقم له مصدر موثّق يحمل رابط مصدره وتاريخ سريانه.