Tax Map · Clasificaciones
Países con el impuesto sobre las ganancias de capital más bajo
Países sin o con bajos impuestos sobre las ganancias de capital para personas físicas, clasificados junto con la viabilidad de obtener la residencia allí. Útil para inversores y fundadores que planean una salida.
| # | País | Ajuste | Sistema tributario | Plusvalía | Cripto | Residencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 100 | no income tax | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada dorado |
| 2 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 100 | no income tax | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada dorado |
| 3 | 🇧🇧 Barbados | 100 | worldwide | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada dorado |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 100 | worldwide | 0% | especial | fácil nómada dorado |
| 5 | 🇨🇾 Cyprus | 100 | worldwide | 0% | especial | fácil nómada dorado |
| 6 | 🇬🇩 Grenada | 100 | territorial | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada |
| 7 | 🇬🇪 Georgia | 100 | territorial | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada dorado |
| 8 | 🇲🇺 Mauritius | 100 | remittance | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada dorado |
| 9 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada |
| 10 | 🇦🇷 Argentina | 99 | worldwide | 0% | especial | fácil nómada |
| 11 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 99 | worldwide | 0% | como ingreso | fácil nómada |
| 12 | 🇱🇨 Saint Lucia | 99 | worldwide | 0% | exento de impuestos* | fácil nómada |
| 13 | 🇱🇰 Sri Lanka | 99 | worldwide | 0% | especial | fácil nómada |
| 14 | 🇲🇸 Montserrat | 99 | worldwide | 0% | especial | fácil nómada |
| 15 | 🇸🇨 Seychelles | 99 | worldwide | 0% | especial | fácil nómada |
| 16 | 🇨🇻 Cabo Verde | 98 | worldwide | 1% | especial | fácil nómada |
| 17 | 🇷🇴 Romania | 98 | worldwide | 1% | especial | fácil nómada |
| 18 | 🇵🇦 Panama | 92 | territorial | 10% | exento de impuestos* | fácil nómada dorado |
| 19 | 🇬🇹 Guatemala | 91 | territorial | 10% | especial | fácil nómada |
| 20 | 🇵🇾 Paraguay | 91 | territorial | 8% | exento de impuestos* | fácil dorado |
| 21 | 🇸🇻 El Salvador | 91 | territorial | 10% | exento de impuestos* | fácil nómada |
| 22 | 🇪🇨 Ecuador | 88 | worldwide | 10% | especial | fácil nómada dorado |
| 23 | 🇹🇷 Turkey | 88 | worldwide | 0% | como ingreso | moderado nómada dorado |
| 24 | 🇭🇷 Croatia | 87 | worldwide | 10% | exento de impuestos* | fácil nómada |
| 25 | 🇦🇩 Andorra | 86 | worldwide | 0% | como el IRPF | moderado nómada dorado |
| 26 | 🇧🇲 Bermuda | 86 | no income tax | 0% | exento de impuestos* | moderado nómada dorado |
| 27 | 🇮🇩 Indonesia | 86 | worldwide | 0.1% | como ingreso | moderado nómada dorado |
| 28 | 🇰🇷 South Korea | 86 | worldwide | 0% | como ingreso | moderado nómada dorado |
| 29 | 🇲🇹 Malta | 86 | worldwide | 0% | exento de impuestos* | moderado nómada dorado |
| 30 | 🇲🇾 Malaysia | 86 | territorial | 0% | exento de impuestos* | moderado nómada dorado |
Fit combina ≈50% de facilidad para obtener la residencia y ≈50% de impuestos sobre los ingresos relevantes. *Cripto "libre de impuestos" significa que las criptomonedas mantenidas durante mucho tiempo están exentas o no hay impuestos aplicables. Estimaciones de las tasas generales — abra un país para obtener los detalles citados. Ver la metodología.
Clasifica estos para tu situación
Dile al mapa dónde vives y cuánto ganas; te calificará cada país y te mostrará lo que ahorrarías.
Abrir el mapa →