Listes
Taux d’impôt sur les sociétés les plus bas par pays
Le taux d’impôt sur les sociétés le plus bas de ce jeu de données est de 0%, en Anguilla, Bahamas, Bahreïn. Le classement couvre 231 juridictions avec un taux enregistré.
231 / 231 Données au 2026-05-29
| Rang | Pays | Taux société | À la date du |
|---|---|---|---|
| 1 | Ex aequo à 0% : 16 juridictions | ||
| Anguilla | 0% | 2026-05-28 | |
| Bahamas | 0% | 2026-05-28 | |
| Bahreïn | 0% | 2026-05-28 | |
| Corée du Nord | 0% | 2026-05-28 | |
| État de la Cité du Vatican | 0% | 2026-05-28 | |
| Guernesey | 0% | 2026-05-28 | |
| Île de Man | 0% | 2026-05-28 | |
| Îles Caïmans | 0% | 2026-05-28 | |
| Îles Marshall | 0% | 2026-05-28 | |
| Îles Turques-et-Caïques | 0% | 2026-05-28 | |
| Îles Vierges britanniques | 0% | 2026-05-28 | |
| Jersey | 0% | 2026-05-28 | |
| Saint-Barthélemy | 0% | 2026-05-28 | |
| Territoire britannique de l’océan Indien | 0% | 2026-05-28 | |
| Vanuatu | 0% | 2026-05-28 | |
| Wallis-et-Futuna | 0% | 2026-05-28 | |
| 17 | Géorgie | 5,19% | 2026-05-28 |
| 18 | Suisse | 8,5% | 2026-05-28 |
| 19 | Ex aequo à 9% : 2 juridictions | ||
| Émirats arabes unis | 9% | 2026-05-29 | |
| Hongrie | 9% | 2026-05-28 | |
| 21 | Ex aequo à 10% : 9 juridictions | ||
| Andorre | 10% | 2026-05-28 | |
| Bosnie-Herzégovine | 10% | 2026-05-28 | |
| Bulgarie | 10% | 2026-05-28 | |
| Kirghizstan | 10% | 2026-05-28 | |
| Kosovo | 10% | 2026-05-28 | |
| Macédoine du Nord | 10% | 2026-05-28 | |
| Paraguay | 10% | 2026-05-28 | |
| Qatar | 10% | 2026-05-28 | |
| Timor oriental | 10% | 2026-05-28 | |
| 30 | Ex aequo à 12% : 3 juridictions | ||
| Macao | 12% | 2026-05-28 | |
| Moldavie | 12% | 2026-05-28 | |
| Palaos | 12% | 2026-05-28 | |
| 33 | Ex aequo à 12,5% : 2 juridictions | ||
| Irlande | 12,5% | 2026-05-28 | |
| Liechtenstein | 12,5% | 2026-05-28 | |
| 35 | Ex aequo à 15% : 15 juridictions | ||
| Albanie | 15% | 2026-05-28 | |
| Allemagne | 15% | 2026-05-28 | |
| Bermudes | 15% | 2026-05-28 | |
| Canada | 15% | 2026-05-28 | |
| Chypre | 15% | 2026-05-28 | |
| Irak | 15% | 2026-05-28 | |
| Koweït | 15% | 2026-05-28 | |
| Maldives | 15% | 2026-05-28 | |
| Maurice | 15% | 2026-05-28 | |
| Monténégro | 15% | 2026-05-28 | |
| Oman | 15% | 2026-05-28 | |
| Ouzbékistan | 15% | 2026-05-28 | |
| Palestine | 15% | 2026-05-28 | |
| Serbie | 15% | 2026-05-28 | |
| Soudan | 15% | 2026-05-28 | |
| 50 | Roumanie | 16% | 2026-05-28 |
Affichage des 50 premiers sur 231.
0 juridictions sur 231 n’ont pas de donnée pour ce chiffre et ne sont pas incluses.
Questions fréquentes
- Quels pays arrivent en premier ?
- Anguilla, Bahamas, Bahreïn, Corée du Nord, État de la Cité du Vatican.
- Combien de juridictions figurent sur cette liste ?
- 231 des 231 juridictions du jeu de données.
- Qu’est-ce qui est exclu ?
- 0 juridictions sur 231 n’ont pas de donnée pour ce chiffre et ne sont pas incluses.
Autres listes
Données ouvertes
Le jeu de données complet se télécharge gratuitement. Chaque chiffre doté d'une source citée indique son URL et sa date de référence.