Listes
Seuils de jours de résidence fiscale les plus courts
Le seuil de jours de résidence fiscale le plus court de ce jeu de données est de 90 jours, en Honduras, Paraguay, Hong Kong. Le classement couvre 181 juridictions avec un seuil enregistré.
181 / 231 Données au 2026-05-30
| Rang | Pays | Seuil de résidence | À la date du |
|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 90 jours | 2026-05-30 |
| 2 | Paraguay | 120 jours | 2026-05-30 |
| 3 | Ex aequo à 180 jours : 5 juridictions | ||
| Hong Kong | 180 jours | 2026-05-30 | |
| Îles Féroé | 180 jours | 2026-05-30 | |
| Nicaragua | 180 jours | 2026-05-30 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 180 jours | 2026-05-30 | |
| Thaïlande | 180 jours | 2026-05-30 | |
| 8 | Ex aequo à 182 jours : 8 juridictions | ||
| Bangladesh | 182 jours | 2026-05-30 | |
| Cambodge | 182 jours | 2026-05-30 | |
| Inde | 182 jours | 2026-05-30 | |
| Lesotho | 182 jours | 2026-05-30 | |
| Malaisie | 182 jours | 2026-05-30 | |
| République dominicaine | 182 jours | 2026-05-30 | |
| Sierra Leone | 182 jours | 2026-05-30 | |
| Tadjikistan | 182 jours | 2026-05-30 | |
| 16 | Ex aequo à 183 jours : 35 juridictions | ||
| Afghanistan | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Afrique du Sud | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Albanie | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Algérie | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Allemagne | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Andorre | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Angola | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Anguilla | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Antigua-et-Barbuda | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Arabie saoudite | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Arménie | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Australie | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Autriche | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Azerbaïdjan | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Bahamas | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Bahreïn | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Barbade | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Belize | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Bhoutan | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Biélorussie | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Bolivie | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Bosnie-Herzégovine | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Botswana | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Brésil | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Brunei | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Bulgarie | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Burkina Faso | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Burundi | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Cameroun | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Canada | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Cap-Vert | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Chili | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Chine | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Chypre | 183 jours | 2026-05-30 | |
| Colombie | 183 jours | 2026-05-30 | |
Affichage des 50 premiers sur 181.
50 juridictions sur 231 n’ont pas de donnée pour ce chiffre et ne sont pas incluses.
Questions fréquentes
- Quels pays arrivent en premier ?
- Honduras, Paraguay, Hong Kong, Îles Féroé, Nicaragua.
- Combien de juridictions figurent sur cette liste ?
- 181 des 231 juridictions du jeu de données.
- Qu’est-ce qui est exclu ?
- 50 juridictions sur 231 n’ont pas de donnée pour ce chiffre et ne sont pas incluses.
Autres listes
Données ouvertes
Le jeu de données complet se télécharge gratuitement. Chaque chiffre doté d'une source citée indique son URL et sa date de référence.