Listes
Pays avec une taxe de sortie
31 juridictions sur 231 de ce jeu de données ont une taxe de sortie, dont Afrique du Sud, Allemagne, Australie.
31 / 231 Données au 2026-05-30
| # | Pays | Taxe de sortie | À la date du |
|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | Oui | 2026-05-30 |
| 2 | Allemagne | Oui | 2026-05-30 |
| 3 | Australie | Oui | 2026-05-30 |
| 4 | Autriche | Oui | 2026-05-30 |
| 5 | Belgique | Oui | 2026-05-30 |
| 6 | Brésil | Oui | 2026-05-30 |
| 7 | Bulgarie | Oui | 2026-05-30 |
| 8 | Canada | Oui | 2026-05-30 |
| 9 | Corée du Sud | Oui | 2026-05-30 |
| 10 | Danemark | Oui | 2026-05-30 |
| 11 | Espagne | Oui | 2026-05-30 |
| 12 | États-Unis | Oui | 2026-05-30 |
| 13 | Finlande | Oui | 2026-05-30 |
| 14 | France | Oui | 2026-05-30 |
| 15 | Grèce | Oui | 2026-05-30 |
| 16 | Groenland | Oui | 2026-05-30 |
| 17 | Hongrie | Oui | 2026-05-30 |
| 18 | Irlande | Oui | 2026-05-30 |
| 19 | Israël | Oui | 2026-05-30 |
| 20 | Italie | Oui | 2026-05-30 |
| 21 | Japon | Oui | 2026-05-30 |
| 22 | Lettonie | Oui | 2026-05-30 |
| 23 | Luxembourg | Oui | 2026-05-30 |
| 24 | Norvège | Oui | 2026-05-30 |
| 25 | Pays-Bas | Oui | 2026-05-30 |
| 26 | Pologne | Oui | 2026-05-30 |
| 27 | Portugal | Oui | 2026-05-30 |
| 28 | Slovaquie | Oui | 2026-05-30 |
| 29 | Slovénie | Oui | 2026-05-30 |
| 30 | Suède | Oui | 2026-05-30 |
| 31 | Tchéquie | Oui | 2026-05-30 |
1 juridictions sur 231 n’ont pas de donnée pour ce chiffre et ne sont pas incluses.
Questions fréquentes
- Quels pays arrivent en premier ?
- Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique.
- Combien de juridictions figurent sur cette liste ?
- 31 des 231 juridictions du jeu de données.
- Qu’est-ce qui est exclu ?
- 1 juridictions sur 231 n’ont pas de donnée pour ce chiffre et ne sont pas incluses.
Autres listes
Données ouvertes
Le jeu de données complet se télécharge gratuitement. Chaque chiffre doté d'une source citée indique son URL et sa date de référence.