榜单
设有离境税的国家
在本数据集的 231 个辖区中,有 31 个设有离境税,包括 爱尔兰, 奥地利, 澳大利亚。
31 / 231 数据截至 2026-05-30
| # | 国家/地区 | 离境税 | 截至 |
|---|---|---|---|
| 1 | 爱尔兰 | 是的 | 2026-05-30 |
| 2 | 奥地利 | 是的 | 2026-05-30 |
| 3 | 澳大利亚 | 是的 | 2026-05-30 |
| 4 | 巴西 | 是的 | 2026-05-30 |
| 5 | 保加利亚 | 是的 | 2026-05-30 |
| 6 | 比利时 | 是的 | 2026-05-30 |
| 7 | 波兰 | 是的 | 2026-05-30 |
| 8 | 丹麦 | 是的 | 2026-05-30 |
| 9 | 德国 | 是的 | 2026-05-30 |
| 10 | 法国 | 是的 | 2026-05-30 |
| 11 | 芬兰 | 是的 | 2026-05-30 |
| 12 | 格陵兰 | 是的 | 2026-05-30 |
| 13 | 韩国 | 是的 | 2026-05-30 |
| 14 | 荷兰 | 是的 | 2026-05-30 |
| 15 | 加拿大 | 是的 | 2026-05-30 |
| 16 | 捷克 | 是的 | 2026-05-30 |
| 17 | 拉脱维亚 | 是的 | 2026-05-30 |
| 18 | 卢森堡 | 是的 | 2026-05-30 |
| 19 | 美国 | 是的 | 2026-05-30 |
| 20 | 南非 | 是的 | 2026-05-30 |
| 21 | 挪威 | 是的 | 2026-05-30 |
| 22 | 葡萄牙 | 是的 | 2026-05-30 |
| 23 | 日本 | 是的 | 2026-05-30 |
| 24 | 瑞典 | 是的 | 2026-05-30 |
| 25 | 斯洛伐克 | 是的 | 2026-05-30 |
| 26 | 斯洛文尼亚 | 是的 | 2026-05-30 |
| 27 | 西班牙 | 是的 | 2026-05-30 |
| 28 | 希腊 | 是的 | 2026-05-30 |
| 29 | 匈牙利 | 是的 | 2026-05-30 |
| 30 | 以色列 | 是的 | 2026-05-30 |
| 31 | 意大利 | 是的 | 2026-05-30 |
231 个辖区中有 1 个缺少该数据,未纳入。
常见问题
- 哪些国家排在最前?
- 爱尔兰, 奥地利, 澳大利亚, 巴西, 保加利亚.
- 这份榜单包含多少个辖区?
- 数据集中 231 个辖区里的 31 个。
- 哪些被排除?
- 231 个辖区中有 1 个缺少该数据,未纳入。
更多榜单
开放数据
完整数据集可免费下载。每个有引用来源的数据都附有来源网址和截至日期。