Listas
Países con impuesto de salida
31 de 231 jurisdicciones de este conjunto de datos tienen impuesto de salida, entre ellas Alemania, Australia, Austria.
31 / 231 Datos a fecha de 2026-05-30
| # | País | Impuesto de salida | A fecha de |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | Sí | 2026-05-30 |
| 2 | Australia | Sí | 2026-05-30 |
| 3 | Austria | Sí | 2026-05-30 |
| 4 | Bélgica | Sí | 2026-05-30 |
| 5 | Brasil | Sí | 2026-05-30 |
| 6 | Bulgaria | Sí | 2026-05-30 |
| 7 | Canadá | Sí | 2026-05-30 |
| 8 | Chequia | Sí | 2026-05-30 |
| 9 | Corea del Sur | Sí | 2026-05-30 |
| 10 | Dinamarca | Sí | 2026-05-30 |
| 11 | Eslovaquia | Sí | 2026-05-30 |
| 12 | Eslovenia | Sí | 2026-05-30 |
| 13 | España | Sí | 2026-05-30 |
| 14 | Estados Unidos | Sí | 2026-05-30 |
| 15 | Finlandia | Sí | 2026-05-30 |
| 16 | Francia | Sí | 2026-05-30 |
| 17 | Grecia | Sí | 2026-05-30 |
| 18 | Groenlandia | Sí | 2026-05-30 |
| 19 | Hungría | Sí | 2026-05-30 |
| 20 | Irlanda | Sí | 2026-05-30 |
| 21 | Israel | Sí | 2026-05-30 |
| 22 | Italia | Sí | 2026-05-30 |
| 23 | Japón | Sí | 2026-05-30 |
| 24 | Letonia | Sí | 2026-05-30 |
| 25 | Luxemburgo | Sí | 2026-05-30 |
| 26 | Noruega | Sí | 2026-05-30 |
| 27 | Países Bajos | Sí | 2026-05-30 |
| 28 | Polonia | Sí | 2026-05-30 |
| 29 | Portugal | Sí | 2026-05-30 |
| 30 | Sudáfrica | Sí | 2026-05-30 |
| 31 | Suecia | Sí | 2026-05-30 |
1 de 231 jurisdicciones no tienen datos de esta cifra y no se incluyen.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué países aparecen primero?
- Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil.
- ¿Cuántas jurisdicciones tiene esta lista?
- 31 de las 231 jurisdicciones del conjunto de datos.
- ¿Qué se excluye?
- 1 de 231 jurisdicciones no tienen datos de esta cifra y no se incluyen.
Más listas
Datos abiertos
El conjunto de datos completo se puede descargar gratis. Cada cifra con fuente citada incluye su URL de origen y su fecha de referencia.