Listas
Umbrales de días de residencia fiscal más cortos
El umbral de días de residencia fiscal más corto de este conjunto de datos es 90 días, en Honduras, Paraguay, Hong Kong. El ranking abarca 181 jurisdicciones con umbral registrado.
181 / 231 Datos a fecha de 2026-05-30
| Puesto | País | Umbral de residencia | A fecha de |
|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 90 días | 2026-05-30 |
| 2 | Paraguay | 120 días | 2026-05-30 |
| 3 | Empatados en 180 días: 5 jurisdicciones | ||
| Hong Kong | 180 días | 2026-05-30 | |
| Islas Feroe | 180 días | 2026-05-30 | |
| Nicaragua | 180 días | 2026-05-30 | |
| Santo Tomé y Príncipe | 180 días | 2026-05-30 | |
| Tailandia | 180 días | 2026-05-30 | |
| 8 | Empatados en 182 días: 8 jurisdicciones | ||
| Bangladés | 182 días | 2026-05-30 | |
| Camboya | 182 días | 2026-05-30 | |
| India | 182 días | 2026-05-30 | |
| Lesoto | 182 días | 2026-05-30 | |
| Malasia | 182 días | 2026-05-30 | |
| República Dominicana | 182 días | 2026-05-30 | |
| Sierra Leona | 182 días | 2026-05-30 | |
| Tayikistán | 182 días | 2026-05-30 | |
| 16 | Empatados en 183 días: 35 jurisdicciones | ||
| Afganistán | 183 días | 2026-05-30 | |
| Albania | 183 días | 2026-05-30 | |
| Alemania | 183 días | 2026-05-30 | |
| Andorra | 183 días | 2026-05-30 | |
| Angola | 183 días | 2026-05-30 | |
| Anguila | 183 días | 2026-05-30 | |
| Antigua y Barbuda | 183 días | 2026-05-30 | |
| Arabia Saudí | 183 días | 2026-05-30 | |
| Argelia | 183 días | 2026-05-30 | |
| Armenia | 183 días | 2026-05-30 | |
| Australia | 183 días | 2026-05-30 | |
| Austria | 183 días | 2026-05-30 | |
| Azerbaiyán | 183 días | 2026-05-30 | |
| Bahamas | 183 días | 2026-05-30 | |
| Barbados | 183 días | 2026-05-30 | |
| Baréin | 183 días | 2026-05-30 | |
| Belice | 183 días | 2026-05-30 | |
| Bielorrusia | 183 días | 2026-05-30 | |
| Bolivia | 183 días | 2026-05-30 | |
| Bosnia y Herzegovina | 183 días | 2026-05-30 | |
| Botsuana | 183 días | 2026-05-30 | |
| Brasil | 183 días | 2026-05-30 | |
| Brunéi | 183 días | 2026-05-30 | |
| Bulgaria | 183 días | 2026-05-30 | |
| Burkina Faso | 183 días | 2026-05-30 | |
| Burundi | 183 días | 2026-05-30 | |
| Bután | 183 días | 2026-05-30 | |
| Cabo Verde | 183 días | 2026-05-30 | |
| Camerún | 183 días | 2026-05-30 | |
| Canadá | 183 días | 2026-05-30 | |
| Catar | 183 días | 2026-05-30 | |
| Chad | 183 días | 2026-05-30 | |
| Chequia | 183 días | 2026-05-30 | |
| Chile | 183 días | 2026-05-30 | |
| China | 183 días | 2026-05-30 | |
Se muestran los primeros 50 de 181.
50 de 231 jurisdicciones no tienen datos de esta cifra y no se incluyen.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué países aparecen primero?
- Honduras, Paraguay, Hong Kong, Islas Feroe, Nicaragua.
- ¿Cuántas jurisdicciones tiene esta lista?
- 181 de las 231 jurisdicciones del conjunto de datos.
- ¿Qué se excluye?
- 50 de 231 jurisdicciones no tienen datos de esta cifra y no se incluyen.
Más listas
Datos abiertos
El conjunto de datos completo se puede descargar gratis. Cada cifra con fuente citada incluye su URL de origen y su fecha de referencia.