Listas
Países con tributación territorial
48 de 231 jurisdicciones de este conjunto de datos usan un sistema territorial que grava la renta de fuente local, entre ellas Bolivia, Botsuana, Burundi.
48 / 231 Datos a fecha de 2026-05-30
| # | País | Tipo personal máximo | A fecha de |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolivia | 13% | 2026-05-28 |
| 2 | Botsuana | 25% | 2026-05-28 |
| 3 | Burundi | 30% | 2026-05-28 |
| 4 | Catar | 0% | 2026-05-28 |
| 5 | Chad | 30% | 2026-05-28 |
| 6 | Costa Rica | 25% | 2026-05-28 |
| 7 | Dominica | 35% | 2026-05-28 |
| 8 | El Salvador | 30% | 2026-05-28 |
| 9 | Eritrea | 30% | 2026-05-28 |
| 10 | Esuatini | 33% | 2026-05-28 |
| 11 | Gabón | 35% | 2026-05-28 |
| 12 | Georgia | 20% | 2026-05-28 |
| 13 | Granada | 30% | 2026-05-28 |
| 14 | Guatemala | 7% | 2026-05-28 |
| 15 | Guinea-Bisáu | 0% | 2026-05-28 |
| 16 | Honduras | 25% | 2026-05-28 |
| 17 | Hong Kong | 16% | 2026-05-28 |
| 18 | Irak | 15% | 2026-05-28 |
| 19 | Islas Cook | 30% | 2026-05-28 |
| 20 | Islas Malvinas (Islas Falkland) | 26% | 2026-05-30 |
| 21 | Kenia | 35% | 2026-05-28 |
| 22 | Laos | 25% | 2026-05-28 |
| 23 | Libia | 15% | 2026-05-28 |
| 24 | Macao | 12% | 2026-05-28 |
| 25 | Malasia | 30% | 2026-05-28 |
| 26 | Malaui | 40% | 2026-05-28 |
| 27 | Mali | 40% | 2026-05-28 |
| 28 | Micronesia | 10% | 2026-05-28 |
| 29 | Namibia | 37% | 2026-05-28 |
| 30 | Nauru | 20% | 2026-05-28 |
| 31 | Nicaragua | 30% | 2026-05-28 |
| 32 | Omán | 0% | 2026-05-28 |
| 33 | Palaos | 12% | 2026-05-28 |
| 34 | Panamá | 25% | 2026-05-28 |
| 35 | Paraguay | 10% | 2026-05-28 |
| 36 | República Centroafricana | 50% | 2026-05-28 |
| 37 | República Democrática del Congo | 40% | 2026-05-28 |
| 38 | República Dominicana | 25% | 2026-05-28 |
| 39 | Samoa | 27% | 2026-05-28 |
| 40 | Santa Elena | 31% | 2026-05-28 |
| 41 | Singapur | 20% | 2026-05-28 |
| 42 | Sudán del Sur | 20% | 2026-05-28 |
| 43 | Taiwán | 40% | 2026-05-28 |
| 44 | Togo | 35% | 2026-05-28 |
| 45 | Tuvalu | 30% | 2026-05-28 |
| 46 | Uruguay | 36% | 2026-05-28 |
| 47 | Zambia | 37% | 2026-05-28 |
| 48 | Zimbabue | 25% | 2026-05-28 |
0 de 231 jurisdicciones no tienen datos de esta cifra y no se incluyen.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué países aparecen primero?
- Bolivia, Botsuana, Burundi, Catar, Chad.
- ¿Cuántas jurisdicciones tiene esta lista?
- 48 de las 231 jurisdicciones del conjunto de datos.
- ¿Qué se excluye?
- 0 de 231 jurisdicciones no tienen datos de esta cifra y no se incluyen.
Más listas
Datos abiertos
El conjunto de datos completo se puede descargar gratis. Cada cifra con fuente citada incluye su URL de origen y su fecha de referencia.