Listas
Tipos de impuesto de sociedades más bajos por país
El tipo de impuesto de sociedades más bajo de este conjunto de datos es 0%, en Anguila, Bahamas, Baréin. El ranking abarca 231 jurisdicciones con tipo registrado.
231 / 231 Datos a fecha de 2026-05-29
| Puesto | País | Tipo de sociedades | A fecha de |
|---|---|---|---|
| 1 | Empatados en 0%: 16 jurisdicciones | ||
| Anguila | 0% | 2026-05-28 | |
| Bahamas | 0% | 2026-05-28 | |
| Baréin | 0% | 2026-05-28 | |
| Ciudad del Vaticano | 0% | 2026-05-28 | |
| Corea del Norte | 0% | 2026-05-28 | |
| Guernesey | 0% | 2026-05-28 | |
| Isla de Man | 0% | 2026-05-28 | |
| Islas Caimán | 0% | 2026-05-28 | |
| Islas Marshall | 0% | 2026-05-28 | |
| Islas Turcas y Caicos | 0% | 2026-05-28 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 0% | 2026-05-28 | |
| Jersey | 0% | 2026-05-28 | |
| San Bartolomé | 0% | 2026-05-28 | |
| Territorio Británico del Océano Índico | 0% | 2026-05-28 | |
| Vanuatu | 0% | 2026-05-28 | |
| Wallis y Futuna | 0% | 2026-05-28 | |
| 17 | Georgia | 5,19% | 2026-05-28 |
| 18 | Suiza | 8,5% | 2026-05-28 |
| 19 | Empatados en 9%: 2 jurisdicciones | ||
| Emiratos Árabes Unidos | 9% | 2026-05-29 | |
| Hungría | 9% | 2026-05-28 | |
| 21 | Empatados en 10%: 9 jurisdicciones | ||
| Andorra | 10% | 2026-05-28 | |
| Bosnia y Herzegovina | 10% | 2026-05-28 | |
| Bulgaria | 10% | 2026-05-28 | |
| Catar | 10% | 2026-05-28 | |
| Kirguistán | 10% | 2026-05-28 | |
| Kosovo | 10% | 2026-05-28 | |
| Macedonia del Norte | 10% | 2026-05-28 | |
| Paraguay | 10% | 2026-05-28 | |
| Timor-Leste | 10% | 2026-05-28 | |
| 30 | Empatados en 12%: 3 jurisdicciones | ||
| Macao | 12% | 2026-05-28 | |
| Moldavia | 12% | 2026-05-28 | |
| Palaos | 12% | 2026-05-28 | |
| 33 | Empatados en 12,5%: 2 jurisdicciones | ||
| Irlanda | 12,5% | 2026-05-28 | |
| Liechtenstein | 12,5% | 2026-05-28 | |
| 35 | Empatados en 15%: 15 jurisdicciones | ||
| Albania | 15% | 2026-05-28 | |
| Alemania | 15% | 2026-05-28 | |
| Bermudas | 15% | 2026-05-28 | |
| Canadá | 15% | 2026-05-28 | |
| Chipre | 15% | 2026-05-28 | |
| Irak | 15% | 2026-05-28 | |
| Kuwait | 15% | 2026-05-28 | |
| Maldivas | 15% | 2026-05-28 | |
| Mauricio | 15% | 2026-05-28 | |
| Montenegro | 15% | 2026-05-28 | |
| Omán | 15% | 2026-05-28 | |
| Palestina | 15% | 2026-05-28 | |
| Serbia | 15% | 2026-05-28 | |
| Sudán | 15% | 2026-05-28 | |
| Uzbekistán | 15% | 2026-05-28 | |
| 50 | Rumanía | 16% | 2026-05-28 |
Se muestran los primeros 50 de 231.
0 de 231 jurisdicciones no tienen datos de esta cifra y no se incluyen.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué países aparecen primero?
- Anguila, Bahamas, Baréin, Ciudad del Vaticano, Corea del Norte.
- ¿Cuántas jurisdicciones tiene esta lista?
- 231 de las 231 jurisdicciones del conjunto de datos.
- ¿Qué se excluye?
- 0 de 231 jurisdicciones no tienen datos de esta cifra y no se incluyen.
Más listas
Datos abiertos
El conjunto de datos completo se puede descargar gratis. Cada cifra con fuente citada incluye su URL de origen y su fecha de referencia.