Países com os impostos mais baixos para morar
As jurisdições com menor carga tributária em impostos sobre pessoas físicas, empresas e ganhos de capital, classificadas juntamente com a facilidade com que um estrangeiro pode estabelecer residência.
Quais são os principais fatores que tornam os países atraentes para fins de baixo imposto?
Os países são atraentes para baixo imposto com base em seu ângulo fiscal geral. Esta página classifica os países por sua atratividade fiscal.
Common questions
- Como posso comparar a atratividade fiscal entre países?
- Os países são classificados por seu ângulo fiscal, permitindo a comparação direta de seus ambientes de baixo imposto para informar decisões sobre realocação ou investimento.
- Onde posso encontrar dados sobre taxas de imposto para diferentes países?
- Este recurso fornece uma lista classificada de países com base em seu ângulo fiscal, focando em ambientes de baixo imposto para potenciais expatriados e investidores.
| # | País | Ajustar | Sistema tributário | CGT | Cripto | Residência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 99 | no income tax | 0% | isento de impostos* | fácil nômade dourado |
| 2 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | isento de impostos* | fácil nômade |
| 3 | 🇬🇪 Georgia | 95 | territorial | 0% | isento de impostos* | fácil nômade dourado |
| 4 | 🇲🇺 Mauritius | 92 | remittance | 0% | isento de impostos* | fácil nômade dourado |
| 5 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 91 | no income tax | 0% | isento de impostos* | fácil nômade dourado |
| 6 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 91 | worldwide | 0% | como renda | fácil nômade |
| 7 | 🇵🇾 Paraguay | 90 | territorial | 8% | isento de impostos* | fácil dourado |
| 8 | 🇷🇴 Romania | 88 | worldwide | 1% | especial | fácil nômade |
| 9 | 🇸🇨 Seychelles | 87 | worldwide | 0% | especial | fácil nômade |
| 10 | 🇬🇹 Guatemala | 85 | territorial | 10% | especial | fácil nômade |
| 11 | 🇲🇩 Moldova | 84 | worldwide | 12% | como renda | fácil nômade |
| 12 | 🇧🇸 The Bahamas | 83 | no income tax | 0% | isento de impostos* | moderado nômade |
| 13 | 🇰🇾 Cayman Islands | 83 | no income tax | 0% | isento de impostos* | moderado nômade |
| 14 | 🇻🇺 Vanuatu | 83 | no income tax | 0% | isento de impostos* | moderado dourado |
| 15 | 🇧🇲 Bermuda | 82 | no income tax | 0% | isento de impostos* | moderado nômade dourado |
| 16 | 🇧🇭 Bahrain | 81 | no income tax | 0% | isento de impostos* | moderado dourado |
| 17 | 🇨🇾 Cyprus | 81 | worldwide | 0% | especial | fácil nômade dourado |
| 18 | 🇬🇩 Grenada | 81 | territorial | 0% | isento de impostos* | fácil nômade |
| 19 | 🇲🇪 Montenegro | 81 | worldwide | 15% | como CGT | fácil nômade |
| 20 | 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | 81 | no income tax | 0% | especial | moderado dourado |
| 21 | 🇵🇦 Panama | 80 | territorial | 10% | isento de impostos* | fácil nômade dourado |
| 22 | 🇧🇧 Barbados | 79 | worldwide | 0% | isento de impostos* | fácil nômade dourado |
| 23 | 🇨🇻 Cabo Verde | 79 | worldwide | 1% | especial | fácil nômade |
| 24 | 🇦🇩 Andorra | 78 | worldwide | 0% | como CGT | moderado nômade dourado |
| 25 | 🇶🇦 Qatar | 76 | territorial | 10% | isento de impostos* | moderado dourado |
| 26 | 🇧🇬 Bulgaria | 75 | worldwide | 0% | como renda | moderado nômade |
| 27 | 🇨🇷 Costa Rica | 75 | territorial | 15% | como CGT | fácil nômade dourado |
| 28 | 🇭🇷 Croatia | 75 | worldwide | 10% | isento de impostos* | fácil nômade |
| 29 | 🇱🇨 Saint Lucia | 75 | worldwide | 0% | isento de impostos* | fácil nômade |
| 30 | 🇸🇻 El Salvador | 75 | territorial | 10% | isento de impostos* | fácil nômade |
Fit combina ≈50% de facilidade de obtenção de residência e ≈50% de imposto sobre o rendimento relevante. *Cripto "isenta de impostos" significa que cripto mantida por muito tempo é isenta ou não há imposto aplicável. Estimativas de taxas de manchete — abra um país para obter os detalhes citados. Veja a metodologia.
Classifique estes para a sua situação
Diga ao mapa onde você mora e quanto ganha — ele pontua todos os países para você e mostra o quanto você economizaria.
Abrir o mapa →