Tax Map · Classificações
Países com menor imposto sobre ganhos de capital
Países sem ou com baixa tributação de ganhos de capital para indivíduos, classificados juntamente com a viabilidade de obter residência lá. Útil para investidores e fundadores que planejam uma saída.
| # | País | Ajustar | Sistema tributário | CGT | Cripto | Residência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 100 | no income tax | 0% | isento de impostos* | fácil nômade dourado |
| 2 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 100 | no income tax | 0% | isento de impostos* | fácil nômade dourado |
| 3 | 🇧🇧 Barbados | 100 | worldwide | 0% | isento de impostos* | fácil nômade dourado |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 100 | worldwide | 0% | especial | fácil nômade dourado |
| 5 | 🇨🇾 Cyprus | 100 | worldwide | 0% | especial | fácil nômade dourado |
| 6 | 🇬🇩 Grenada | 100 | territorial | 0% | isento de impostos* | fácil nômade |
| 7 | 🇬🇪 Georgia | 100 | territorial | 0% | isento de impostos* | fácil nômade dourado |
| 8 | 🇲🇺 Mauritius | 100 | remittance | 0% | isento de impostos* | fácil nômade dourado |
| 9 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | isento de impostos* | fácil nômade |
| 10 | 🇦🇷 Argentina | 99 | worldwide | 0% | especial | fácil nômade |
| 11 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 99 | worldwide | 0% | como renda | fácil nômade |
| 12 | 🇱🇨 Saint Lucia | 99 | worldwide | 0% | isento de impostos* | fácil nômade |
| 13 | 🇱🇰 Sri Lanka | 99 | worldwide | 0% | especial | fácil nômade |
| 14 | 🇲🇸 Montserrat | 99 | worldwide | 0% | especial | fácil nômade |
| 15 | 🇸🇨 Seychelles | 99 | worldwide | 0% | especial | fácil nômade |
| 16 | 🇨🇻 Cabo Verde | 98 | worldwide | 1% | especial | fácil nômade |
| 17 | 🇷🇴 Romania | 98 | worldwide | 1% | especial | fácil nômade |
| 18 | 🇵🇦 Panama | 92 | territorial | 10% | isento de impostos* | fácil nômade dourado |
| 19 | 🇬🇹 Guatemala | 91 | territorial | 10% | especial | fácil nômade |
| 20 | 🇵🇾 Paraguay | 91 | territorial | 8% | isento de impostos* | fácil dourado |
| 21 | 🇸🇻 El Salvador | 91 | territorial | 10% | isento de impostos* | fácil nômade |
| 22 | 🇪🇨 Ecuador | 88 | worldwide | 10% | especial | fácil nômade dourado |
| 23 | 🇹🇷 Turkey | 88 | worldwide | 0% | como renda | moderado nômade dourado |
| 24 | 🇭🇷 Croatia | 87 | worldwide | 10% | isento de impostos* | fácil nômade |
| 25 | 🇦🇩 Andorra | 86 | worldwide | 0% | como CGT | moderado nômade dourado |
| 26 | 🇧🇲 Bermuda | 86 | no income tax | 0% | isento de impostos* | moderado nômade dourado |
| 27 | 🇮🇩 Indonesia | 86 | worldwide | 0.1% | como renda | moderado nômade dourado |
| 28 | 🇰🇷 South Korea | 86 | worldwide | 0% | como renda | moderado nômade dourado |
| 29 | 🇲🇹 Malta | 86 | worldwide | 0% | isento de impostos* | moderado nômade dourado |
| 30 | 🇲🇾 Malaysia | 86 | territorial | 0% | isento de impostos* | moderado nômade dourado |
Fit combina ≈50% de facilidade de obtenção de residência e ≈50% de imposto sobre o rendimento relevante. *Cripto "isenta de impostos" significa que cripto mantida por muito tempo é isenta ou não há imposto aplicável. Estimativas de taxas de manchete — abra um país para obter os detalhes citados. Veja a metodologia.
Classifique estes para a sua situação
Diga ao mapa onde você mora e quanto ganha — ele pontua todos os países para você e mostra o quanto você economizaria.
Abrir o mapa →