Tax Map · ランキング
デジタルノマドに最適な国
ビジネス、キャピタルゲイン、仮想通貨の収入ミックスに対して支払う税金がどれだけ少なく、かつ実際に居住権を取得できるか(ノマドビザ、ゴールデンビザ、滞在日数ルール)をブレンドしてランキング化しました。すべての数値は公式ソースにリンクしています。
| # | 国 | フィット | 税制 | CGT | クリプト | 居住 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇪 Georgia | 100 | territorial | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 99 | no income tax | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 3 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド |
| 4 | 🇲🇺 Mauritius | 97 | remittance | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 5 | 🇵🇾 Paraguay | 93 | territorial | 8% | 非課税* | 簡単 ゴールデン |
| 6 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 91 | no income tax | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 7 | 🇬🇩 Grenada | 91 | territorial | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド |
| 8 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 91 | worldwide | 0% | 収入として | 簡単 ノマド |
| 9 | 🇨🇾 Cyprus | 90 | worldwide | 0% | 特別 | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 10 | 🇧🇧 Barbados | 88 | worldwide | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 11 | 🇵🇦 Panama | 88 | territorial | 10% | 非課税* | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 12 | 🇷🇴 Romania | 87 | worldwide | 1% | 特別 | 簡単 ノマド |
| 13 | 🇭🇷 Croatia | 86 | worldwide | 10% | 非課税* | 簡単 ノマド |
| 14 | 🇱🇨 Saint Lucia | 85 | worldwide | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド |
| 15 | 🇸🇻 El Salvador | 85 | territorial | 10% | 非課税* | 簡単 ノマド |
| 16 | 🇲🇩 Moldova | 84 | worldwide | 12% | 収入として | 簡単 ノマド |
| 17 | 🇧🇸 The Bahamas | 83 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ノマド |
| 18 | 🇰🇾 Cayman Islands | 83 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ノマド |
| 19 | 🇻🇺 Vanuatu | 83 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ゴールデン |
| 20 | 🇧🇲 Bermuda | 82 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ノマド ゴールデン |
| 21 | 🇧🇭 Bahrain | 81 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ゴールデン |
| 22 | 🇬🇬 Guernsey | 81 | worldwide | 0% | 非課税* | 中程度 ゴールデン |
| 23 | 🇰🇪 Kenya | 81 | territorial | 15% | 特別 | 簡単 ノマド |
| 24 | 🇲🇪 Montenegro | 80 | worldwide | 15% | CGTとして | 簡単 ノマド |
| 25 | 🇹🇭 Thailand | 80 | remittance | 0% | 非課税* | 中程度 ノマド ゴールデン |
| 26 | 🇦🇷 Argentina | 79 | worldwide | 0% | 特別 | 簡単 ノマド |
| 27 | 🇲🇾 Malaysia | 79 | territorial | 0% | 非課税* | 中程度 ノマド ゴールデン |
| 28 | 🇦🇩 Andorra | 78 | worldwide | 0% | CGTとして | 中程度 ノマド ゴールデン |
| 29 | 🇨🇷 Costa Rica | 78 | territorial | 15% | CGTとして | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 30 | 🇨🇻 Cabo Verde | 78 | worldwide | 1% | 特別 | 簡単 ノマド |
フィットは、居住権の取得しやすさ約50%と、関連所得に対する税金約50%を組み合わせています。*仮想通貨の「非課税」とは、長期保有の仮想通貨が免除されるか、適用される税金がないことを意味します。見出しの税率からの推定 — 詳細については、各国の情報を参照してください。 方法論を参照してください。