リスト
出国税がある国・地域
このデータセットでは 231 件中 31 件に出国税があります(アイルランド, アメリカ合衆国, イスラエル など)。
31 / 231 データ基準日: 2026-05-30
| # | 国・地域 | 出国税 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド | はい | 2026-05-30 |
| 2 | アメリカ合衆国 | はい | 2026-05-30 |
| 3 | イスラエル | はい | 2026-05-30 |
| 4 | イタリア | はい | 2026-05-30 |
| 5 | オーストラリア | はい | 2026-05-30 |
| 6 | オーストリア | はい | 2026-05-30 |
| 7 | オランダ | はい | 2026-05-30 |
| 8 | カナダ | はい | 2026-05-30 |
| 9 | ギリシャ | はい | 2026-05-30 |
| 10 | グリーンランド | はい | 2026-05-30 |
| 11 | スウェーデン | はい | 2026-05-30 |
| 12 | スペイン | はい | 2026-05-30 |
| 13 | スロバキア | はい | 2026-05-30 |
| 14 | スロベニア | はい | 2026-05-30 |
| 15 | チェコ | はい | 2026-05-30 |
| 16 | デンマーク | はい | 2026-05-30 |
| 17 | ドイツ | はい | 2026-05-30 |
| 18 | ノルウェー | はい | 2026-05-30 |
| 19 | ハンガリー | はい | 2026-05-30 |
| 20 | フィンランド | はい | 2026-05-30 |
| 21 | ブラジル | はい | 2026-05-30 |
| 22 | フランス | はい | 2026-05-30 |
| 23 | ブルガリア | はい | 2026-05-30 |
| 24 | ベルギー | はい | 2026-05-30 |
| 25 | ポーランド | はい | 2026-05-30 |
| 26 | ポルトガル | はい | 2026-05-30 |
| 27 | ラトビア | はい | 2026-05-30 |
| 28 | ルクセンブルク | はい | 2026-05-30 |
| 29 | 韓国 | はい | 2026-05-30 |
| 30 | 南アフリカ | はい | 2026-05-30 |
| 31 | 日本 | はい | 2026-05-30 |
231 件中 1 件はこの数値のデータがなく、含まれていません。
よくある質問
- 最初に来る国・地域は?
- アイルランド, アメリカ合衆国, イスラエル, イタリア, オーストラリア.
- このリストには何件ありますか?
- データセットの 231 件のうち 31 件です。
- 除外されるものは?
- 231 件中 1 件はこの数値のデータがなく、含まれていません。
他のリスト
オープンデータ
データセット全体を無料でダウンロードできます。出典が示された各数値には、出典URLと基準日が付いています。