リスト
法人税率が低い国・地域
このデータセットで最も低い法人税率は 0%(アンギラ, ウォリス・フツナ, ガーンジー)です。税率が記録されている 231 件を順位付けしています。
231 / 231 データ基準日: 2026-05-29
| 順位 | 国・地域 | 法人税率 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% で並ぶ: 16 件 | ||
| アンギラ | 0% | 2026-05-28 | |
| ウォリス・フツナ | 0% | 2026-05-28 | |
| ガーンジー | 0% | 2026-05-28 | |
| ケイマン諸島 | 0% | 2026-05-28 | |
| サン・バルテルミー | 0% | 2026-05-28 | |
| ジャージー | 0% | 2026-05-28 | |
| タークス・カイコス諸島 | 0% | 2026-05-28 | |
| バーレーン | 0% | 2026-05-28 | |
| バチカン市国 | 0% | 2026-05-28 | |
| バヌアツ | 0% | 2026-05-28 | |
| バハマ | 0% | 2026-05-28 | |
| マーシャル諸島 | 0% | 2026-05-28 | |
| マン島 | 0% | 2026-05-28 | |
| 英領インド洋地域 | 0% | 2026-05-28 | |
| 英領ヴァージン諸島 | 0% | 2026-05-28 | |
| 北朝鮮 | 0% | 2026-05-28 | |
| 17 | ジョージア | 5.19% | 2026-05-28 |
| 18 | スイス | 8.5% | 2026-05-28 |
| 19 | 9% で並ぶ: 2 件 | ||
| アラブ首長国連邦 | 9% | 2026-05-29 | |
| ハンガリー | 9% | 2026-05-28 | |
| 21 | 10% で並ぶ: 9 件 | ||
| アンドラ | 10% | 2026-05-28 | |
| カタール | 10% | 2026-05-28 | |
| キルギス | 10% | 2026-05-28 | |
| コソボ | 10% | 2026-05-28 | |
| パラグアイ | 10% | 2026-05-28 | |
| ブルガリア | 10% | 2026-05-28 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10% | 2026-05-28 | |
| 東ティモール | 10% | 2026-05-28 | |
| 北マケドニア | 10% | 2026-05-28 | |
| 30 | 12% で並ぶ: 3 件 | ||
| パラオ | 12% | 2026-05-28 | |
| マカオ | 12% | 2026-05-28 | |
| モルドバ | 12% | 2026-05-28 | |
| 33 | 12.5% で並ぶ: 2 件 | ||
| アイルランド | 12.5% | 2026-05-28 | |
| リヒテンシュタイン | 12.5% | 2026-05-28 | |
| 35 | 15% で並ぶ: 15 件 | ||
| アルバニア | 15% | 2026-05-28 | |
| イラク | 15% | 2026-05-28 | |
| ウズベキスタン | 15% | 2026-05-28 | |
| オマーン | 15% | 2026-05-28 | |
| カナダ | 15% | 2026-05-28 | |
| キプロス | 15% | 2026-05-28 | |
| クウェート | 15% | 2026-05-28 | |
| スーダン | 15% | 2026-05-28 | |
| セルビア | 15% | 2026-05-28 | |
| ドイツ | 15% | 2026-05-28 | |
| バミューダ | 15% | 2026-05-28 | |
| パレスチナ | 15% | 2026-05-28 | |
| モーリシャス | 15% | 2026-05-28 | |
| モルディブ | 15% | 2026-05-28 | |
| モンテネグロ | 15% | 2026-05-28 | |
| 50 | ルーマニア | 16% | 2026-05-28 |
231 件中、先頭の 50 件を表示しています。
231 件中 0 件はこの数値のデータがなく、含まれていません。
よくある質問
- 最初に来る国・地域は?
- アンギラ, ウォリス・フツナ, ガーンジー, ケイマン諸島, サン・バルテルミー.
- このリストには何件ありますか?
- データセットの 231 件のうち 231 件です。
- 除外されるものは?
- 231 件中 0 件はこの数値のデータがなく、含まれていません。
他のリスト
オープンデータ
データセット全体を無料でダウンロードできます。出典が示された各数値には、出典URLと基準日が付いています。