リスト
個人所得税がない国・地域
このデータセットでは 231 件中 38 件が個人所得税を課していません(アラブ首長国連邦, アルバ, アンギラ など)。
38 / 231 データ基準日: 2026-05-28
| # | 国・地域 | 最高個人税率 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 1 | アラブ首長国連邦 | 0% | 2026-05-28 |
| 2 | アルバ | 0% | 2026-05-28 |
| 3 | アンギラ | 0% | 2026-05-28 |
| 4 | アンティグア・バーブーダ | 0% | 2026-05-28 |
| 5 | イエメン | 0% | 2026-05-28 |
| 6 | ウォリス・フツナ | 0% | 2026-05-28 |
| 7 | オマーン | 0% | 2026-05-28 |
| 8 | カタール | 0% | 2026-05-28 |
| 9 | ギニアビサウ | 0% | 2026-05-28 |
| 10 | キューバ | 0% | 2026-05-28 |
| 11 | クウェート | 0% | 2026-05-28 |
| 12 | ケイマン諸島 | 0% | 2026-05-28 |
| 13 | コモロ | 0% | データなし |
| 14 | サウジアラビア | 0% | 2026-05-28 |
| 15 | サン・バルテルミー | 0% | 2026-05-28 |
| 16 | シエラレオネ | 0% | 2026-05-28 |
| 17 | スリナム | 0% | 2026-05-28 |
| 18 | セーシェル | 0% | 2026-05-28 |
| 19 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0% | 2026-05-28 |
| 20 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 0% | 2026-05-28 |
| 21 | タークス・カイコス諸島 | 0% | 2026-05-28 |
| 22 | トンガ | 0% | 2026-05-28 |
| 23 | ニジェール | 0% | 2026-05-28 |
| 24 | ネパール | 0% | 2026-05-28 |
| 25 | バーレーン | 0% | 2026-05-28 |
| 26 | バチカン市国 | 0% | 2026-05-28 |
| 27 | バヌアツ | 0% | 2026-05-28 |
| 28 | バハマ | 0% | 2026-05-28 |
| 29 | バミューダ | 0% | 2026-05-28 |
| 30 | フェロー諸島 | 0% | 2026-05-28 |
| 31 | ブルネイ | 0% | 2026-05-28 |
| 32 | ベナン | 0% | 2026-05-28 |
| 33 | マーシャル諸島 | 0% | 2026-05-28 |
| 34 | モナコ | 0% | 2026-05-28 |
| 35 | 英領インド洋地域 | 0% | 2026-05-28 |
| 36 | 英領ヴァージン諸島 | 0% | 2026-05-28 |
| 37 | 仏領ポリネシア | 0% | 2026-05-28 |
| 38 | 北朝鮮 | 0% | 2026-05-28 |
231 件中 0 件はこの数値のデータがなく、含まれていません。
よくある質問
- 最初に来る国・地域は?
- アラブ首長国連邦, アルバ, アンギラ, アンティグア・バーブーダ, イエメン.
- このリストには何件ありますか?
- データセットの 231 件のうち 38 件です。
- 除外されるものは?
- 231 件中 0 件はこの数値のデータがなく、含まれていません。
他のリスト
オープンデータ
データセット全体を無料でダウンロードできます。出典が示された各数値には、出典URLと基準日が付いています。