リスト
税務上の居住日数が短い国・地域
このデータセットで最も短い居住日数の基準は 90 日(ホンジュラス, パラグアイ, サントメ・プリンシペ)です。基準が記録されている 181 件を順位付けしています。
181 / 231 データ基準日: 2026-05-30
| 順位 | 国・地域 | 居住日数基準 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 1 | ホンジュラス | 90 日 | 2026-05-30 |
| 2 | パラグアイ | 120 日 | 2026-05-30 |
| 3 | 180 日 で並ぶ: 5 件 | ||
| サントメ・プリンシペ | 180 日 | 2026-05-30 | |
| タイ | 180 日 | 2026-05-30 | |
| ニカラグア | 180 日 | 2026-05-30 | |
| フェロー諸島 | 180 日 | 2026-05-30 | |
| 香港 | 180 日 | 2026-05-30 | |
| 8 | 182 日 で並ぶ: 8 件 | ||
| インド | 182 日 | 2026-05-30 | |
| カンボジア | 182 日 | 2026-05-30 | |
| シエラレオネ | 182 日 | 2026-05-30 | |
| タジキスタン | 182 日 | 2026-05-30 | |
| ドミニカ共和国 | 182 日 | 2026-05-30 | |
| バングラデシュ | 182 日 | 2026-05-30 | |
| マレーシア | 182 日 | 2026-05-30 | |
| レソト | 182 日 | 2026-05-30 | |
| 16 | 183 日 で並ぶ: 35 件 | ||
| アイスランド | 183 日 | 2026-05-30 | |
| アイルランド | 183 日 | 2026-05-30 | |
| アゼルバイジャン | 183 日 | 2026-05-30 | |
| アフガニスタン | 183 日 | 2026-05-30 | |
| アメリカ合衆国 | 183 日 | 2026-05-30 | |
| アラブ首長国連邦 | 183 日 | 2026-05-30 | |
| アルジェリア | 183 日 | 2026-05-30 | |
| アルバニア | 183 日 | 2026-05-30 | |
| アルメニア | 183 日 | 2026-05-30 | |
| アンギラ | 183 日 | 2026-05-30 | |
| アンゴラ | 183 日 | 2026-05-30 | |
| アンティグア・バーブーダ | 183 日 | 2026-05-30 | |
| アンドラ | 183 日 | 2026-05-30 | |
| イギリス | 183 日 | 2026-05-30 | |
| イスラエル | 183 日 | 2026-05-30 | |
| イタリア | 183 日 | 2026-05-30 | |
| イラク | 183 日 | 2026-05-30 | |
| イラン | 183 日 | 2026-05-30 | |
| インドネシア | 183 日 | 2026-05-30 | |
| ウガンダ | 183 日 | 2026-05-30 | |
| ウクライナ | 183 日 | 2026-05-30 | |
| ウズベキスタン | 183 日 | 2026-05-30 | |
| ウルグアイ | 183 日 | 2026-05-30 | |
| エクアドル | 183 日 | 2026-05-30 | |
| エジプト | 183 日 | 2026-05-30 | |
| エストニア | 183 日 | 2026-05-30 | |
| エチオピア | 183 日 | 2026-05-30 | |
| エリトリア | 183 日 | 2026-05-30 | |
| オーストラリア | 183 日 | 2026-05-30 | |
| オーストリア | 183 日 | 2026-05-30 | |
| オマーン | 183 日 | 2026-05-30 | |
| ガーナ | 183 日 | 2026-05-30 | |
| カーボベルデ | 183 日 | 2026-05-30 | |
| ガーンジー | 183 日 | 2026-05-30 | |
| ガイアナ | 183 日 | 2026-05-30 | |
181 件中、先頭の 50 件を表示しています。
231 件中 50 件はこの数値のデータがなく、含まれていません。
よくある質問
- 最初に来る国・地域は?
- ホンジュラス, パラグアイ, サントメ・プリンシペ, タイ, ニカラグア.
- このリストには何件ありますか?
- データセットの 231 件のうち 181 件です。
- 除外されるものは?
- 231 件中 50 件はこの数値のデータがなく、含まれていません。
他のリスト
オープンデータ
データセット全体を無料でダウンロードできます。出典が示された各数値には、出典URLと基準日が付いています。