Tax Map · ランキング
リモートワーカーに最適な国
給与所得者およびフリーランスの在宅勤務者にとって最も低い所得税率であり、かつ居住ビザまたはデジタルノマドビザの取得が容易であること。
| # | 国 | フィット | 税制 | CGT | クリプト | 居住 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 100 | no income tax | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 2 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 100 | no income tax | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 3 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド |
| 4 | 🇸🇨 Seychelles | 99 | worldwide | 0% | 特別 | 簡単 ノマド |
| 5 | 🇬🇹 Guatemala | 96 | territorial | 10% | 特別 | 簡単 ノマド |
| 6 | 🇵🇾 Paraguay | 91 | territorial | 8% | 非課税* | 簡単 ゴールデン |
| 7 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 89 | worldwide | 0% | 収入として | 簡単 ノマド |
| 8 | 🇲🇺 Mauritius | 89 | remittance | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 9 | 🇷🇴 Romania | 89 | worldwide | 1% | 特別 | 簡単 ノマド |
| 10 | 🇲🇩 Moldova | 87 | worldwide | 12% | 収入として | 簡単 ノマド |
| 11 | 🇧🇲 Bermuda | 86 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ノマド ゴールデン |
| 12 | 🇳🇵 Nepal | 86 | worldwide | 5% | 特別 | 中程度 ノマド ゴールデン |
| 13 | 🇬🇪 Georgia | 84 | territorial | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 14 | 🇲🇪 Montenegro | 84 | worldwide | 15% | CGTとして | 簡単 ノマド |
| 15 | 🇧🇸 The Bahamas | 83 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ノマド |
| 16 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 83 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ゴールデン |
| 17 | 🇰🇾 Cayman Islands | 83 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ノマド |
| 18 | 🇸🇱 Sierra Leone | 83 | worldwide | 30% | 特別 | 中程度 ゴールデン |
| 19 | 🇻🇺 Vanuatu | 83 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ゴールデン |
| 20 | 🇧🇭 Bahrain | 81 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ゴールデン |
| 21 | 🇲🇨 Monaco | 81 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ゴールデン |
| 22 | 🇶🇦 Qatar | 81 | territorial | 10% | 非課税* | 中程度 ゴールデン |
| 23 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 81 | no income tax | 0% | 非課税* | 中程度 ゴールデン |
| 24 | 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | 81 | no income tax | 0% | 特別 | 中程度 ゴールデン |
| 25 | 🇨🇷 Costa Rica | 79 | territorial | 15% | CGTとして | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 26 | 🇵🇦 Panama | 79 | territorial | 10% | 非課税* | 簡単 ノマド ゴールデン |
| 27 | 🇧🇯 Benin | 78 | worldwide | 0% | 特別 | 中程度 |
| 28 | 🇦🇩 Andorra | 76 | worldwide | 0% | CGTとして | 中程度 ノマド ゴールデン |
| 29 | 🇬🇩 Grenada | 74 | territorial | 0% | 非課税* | 簡単 ノマド |
| 30 | 🇧🇬 Bulgaria | 73 | worldwide | 0% | 収入として | 中程度 ノマド |
フィットは、居住権の取得しやすさ約50%と、関連所得に対する税金約50%を組み合わせています。*仮想通貨の「非課税」とは、長期保有の仮想通貨が免除されるか、適用される税金がないことを意味します。見出しの税率からの推定 — 詳細については、各国の情報を参照してください。 方法論を参照してください。