Listas
Taxas de imposto sobre sociedades mais baixas por país
A taxa de imposto sobre sociedades mais baixa deste conjunto de dados é 0%, em Anguila, Bahamas, Barein. O ranking abrange 231 jurisdições com taxa registada.
231 / 231 Dados em 2026-05-29
| Posição | País | Taxa de sociedades | Em |
|---|---|---|---|
| 1 | Empatados em 0%: 16 jurisdições | ||
| Anguila | 0% | 2026-05-28 | |
| Bahamas | 0% | 2026-05-28 | |
| Barein | 0% | 2026-05-28 | |
| Cidade do Vaticano | 0% | 2026-05-28 | |
| Coreia do Norte | 0% | 2026-05-28 | |
| Guernsey | 0% | 2026-05-28 | |
| Ilha de Man | 0% | 2026-05-28 | |
| Ilhas Cayman | 0% | 2026-05-28 | |
| Ilhas Marshall | 0% | 2026-05-28 | |
| Ilhas Turcas e Caicos | 0% | 2026-05-28 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 0% | 2026-05-28 | |
| Jersey | 0% | 2026-05-28 | |
| São Bartolomeu | 0% | 2026-05-28 | |
| Território Britânico do Oceano Índico | 0% | 2026-05-28 | |
| Vanuatu | 0% | 2026-05-28 | |
| Wallis e Futuna | 0% | 2026-05-28 | |
| 17 | Geórgia | 5,19% | 2026-05-28 |
| 18 | Suíça | 8,5% | 2026-05-28 |
| 19 | Empatados em 9%: 2 jurisdições | ||
| Emirados Árabes Unidos | 9% | 2026-05-29 | |
| Hungria | 9% | 2026-05-28 | |
| 21 | Empatados em 10%: 9 jurisdições | ||
| Andorra | 10% | 2026-05-28 | |
| Bósnia e Herzegovina | 10% | 2026-05-28 | |
| Bulgária | 10% | 2026-05-28 | |
| Catar | 10% | 2026-05-28 | |
| Kosovo | 10% | 2026-05-28 | |
| Macedônia do Norte | 10% | 2026-05-28 | |
| Paraguai | 10% | 2026-05-28 | |
| Quirguistão | 10% | 2026-05-28 | |
| Timor-Leste | 10% | 2026-05-28 | |
| 30 | Empatados em 12%: 3 jurisdições | ||
| Macau | 12% | 2026-05-28 | |
| Moldávia | 12% | 2026-05-28 | |
| Palau | 12% | 2026-05-28 | |
| 33 | Empatados em 12,5%: 2 jurisdições | ||
| Irlanda | 12,5% | 2026-05-28 | |
| Liechtenstein | 12,5% | 2026-05-28 | |
| 35 | Empatados em 15%: 15 jurisdições | ||
| Albânia | 15% | 2026-05-28 | |
| Alemanha | 15% | 2026-05-28 | |
| Bermudas | 15% | 2026-05-28 | |
| Canadá | 15% | 2026-05-28 | |
| Chipre | 15% | 2026-05-28 | |
| Iraque | 15% | 2026-05-28 | |
| Kuwait | 15% | 2026-05-28 | |
| Maldivas | 15% | 2026-05-28 | |
| Maurício | 15% | 2026-05-28 | |
| Montenegro | 15% | 2026-05-28 | |
| Omã | 15% | 2026-05-28 | |
| Palestina | 15% | 2026-05-28 | |
| Sérvia | 15% | 2026-05-28 | |
| Sudão | 15% | 2026-05-28 | |
| Uzbequistão | 15% | 2026-05-28 | |
| 50 | Romênia | 16% | 2026-05-28 |
A mostrar os primeiros 50 de 231.
0 de 231 jurisdições não têm dados para este valor e não estão incluídas.
Perguntas frequentes
- Que países aparecem primeiro?
- Anguila, Bahamas, Barein, Cidade do Vaticano, Coreia do Norte.
- Quantas jurisdições há nesta lista?
- 231 das 231 jurisdições do conjunto de dados.
- O que fica de fora?
- 0 de 231 jurisdições não têm dados para este valor e não estão incluídas.
Mais listas
Dados abertos
O conjunto de dados completo pode ser descarregado gratuitamente. Cada valor com fonte citada inclui o URL da fonte e a data de referência.