Listas
Países com tributação territorial
48 de 231 jurisdições deste conjunto de dados usam um sistema territorial que tributa rendimentos de fonte local, incluindo Bolívia, Botsuana, Burundi.
48 / 231 Dados em 2026-05-30
| # | País | Taxa pessoal máxima | Em |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolívia | 13% | 2026-05-28 |
| 2 | Botsuana | 25% | 2026-05-28 |
| 3 | Burundi | 30% | 2026-05-28 |
| 4 | Catar | 0% | 2026-05-28 |
| 5 | Chade | 30% | 2026-05-28 |
| 6 | Congo - Kinshasa | 40% | 2026-05-28 |
| 7 | Costa Rica | 25% | 2026-05-28 |
| 8 | Dominica | 35% | 2026-05-28 |
| 9 | El Salvador | 30% | 2026-05-28 |
| 10 | Eritreia | 30% | 2026-05-28 |
| 11 | Essuatíni | 33% | 2026-05-28 |
| 12 | Gabão | 35% | 2026-05-28 |
| 13 | Geórgia | 20% | 2026-05-28 |
| 14 | Granada | 30% | 2026-05-28 |
| 15 | Guatemala | 7% | 2026-05-28 |
| 16 | Guiné-Bissau | 0% | 2026-05-28 |
| 17 | Honduras | 25% | 2026-05-28 |
| 18 | Hong Kong | 16% | 2026-05-28 |
| 19 | Ilhas Cook | 30% | 2026-05-28 |
| 20 | Ilhas Malvinas (Ilhas Falkland) | 26% | 2026-05-30 |
| 21 | Iraque | 15% | 2026-05-28 |
| 22 | Laos | 25% | 2026-05-28 |
| 23 | Líbia | 15% | 2026-05-28 |
| 24 | Macau | 12% | 2026-05-28 |
| 25 | Malásia | 30% | 2026-05-28 |
| 26 | Malaui | 40% | 2026-05-28 |
| 27 | Mali | 40% | 2026-05-28 |
| 28 | Micronésia | 10% | 2026-05-28 |
| 29 | Namíbia | 37% | 2026-05-28 |
| 30 | Nauru | 20% | 2026-05-28 |
| 31 | Nicarágua | 30% | 2026-05-28 |
| 32 | Omã | 0% | 2026-05-28 |
| 33 | Palau | 12% | 2026-05-28 |
| 34 | Panamá | 25% | 2026-05-28 |
| 35 | Paraguai | 10% | 2026-05-28 |
| 36 | Quênia | 35% | 2026-05-28 |
| 37 | República Centro-Africana | 50% | 2026-05-28 |
| 38 | República Dominicana | 25% | 2026-05-28 |
| 39 | Samoa | 27% | 2026-05-28 |
| 40 | Santa Helena | 31% | 2026-05-28 |
| 41 | Singapura | 20% | 2026-05-28 |
| 42 | Sudão do Sul | 20% | 2026-05-28 |
| 43 | Taiwan | 40% | 2026-05-28 |
| 44 | Togo | 35% | 2026-05-28 |
| 45 | Tuvalu | 30% | 2026-05-28 |
| 46 | Uruguai | 36% | 2026-05-28 |
| 47 | Zâmbia | 37% | 2026-05-28 |
| 48 | Zimbábue | 25% | 2026-05-28 |
0 de 231 jurisdições não têm dados para este valor e não estão incluídas.
Perguntas frequentes
- Que países aparecem primeiro?
- Bolívia, Botsuana, Burundi, Catar, Chade.
- Quantas jurisdições há nesta lista?
- 48 das 231 jurisdições do conjunto de dados.
- O que fica de fora?
- 0 de 231 jurisdições não têm dados para este valor e não estão incluídas.
Mais listas
Dados abertos
O conjunto de dados completo pode ser descarregado gratuitamente. Cada valor com fonte citada inclui o URL da fonte e a data de referência.