Listas
Limites de dias de residência fiscal mais curtos
O limite de dias de residência fiscal mais curto deste conjunto de dados é 90 dias, em Honduras, Paraguai, Hong Kong. O ranking abrange 181 jurisdições com limite registado.
181 / 231 Dados em 2026-05-30
| Posição | País | Limite de residência | Em |
|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 90 dias | 2026-05-30 |
| 2 | Paraguai | 120 dias | 2026-05-30 |
| 3 | Empatados em 180 dias: 5 jurisdições | ||
| Hong Kong | 180 dias | 2026-05-30 | |
| Ilhas Faroé | 180 dias | 2026-05-30 | |
| Nicarágua | 180 dias | 2026-05-30 | |
| São Tomé e Príncipe | 180 dias | 2026-05-30 | |
| Tailândia | 180 dias | 2026-05-30 | |
| 8 | Empatados em 182 dias: 8 jurisdições | ||
| Bangladesh | 182 dias | 2026-05-30 | |
| Camboja | 182 dias | 2026-05-30 | |
| Índia | 182 dias | 2026-05-30 | |
| Lesoto | 182 dias | 2026-05-30 | |
| Malásia | 182 dias | 2026-05-30 | |
| República Dominicana | 182 dias | 2026-05-30 | |
| Serra Leoa | 182 dias | 2026-05-30 | |
| Tadjiquistão | 182 dias | 2026-05-30 | |
| 16 | Empatados em 183 dias: 35 jurisdições | ||
| Afeganistão | 183 dias | 2026-05-30 | |
| África do Sul | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Albânia | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Alemanha | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Andorra | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Angola | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Anguila | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Antígua e Barbuda | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Arábia Saudita | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Argélia | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Armênia | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Austrália | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Áustria | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Azerbaijão | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Bahamas | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Barbados | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Barein | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Belize | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Bielorrússia | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Bolívia | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Bósnia e Herzegovina | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Botsuana | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Brasil | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Brunei | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Bulgária | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Burquina Faso | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Burundi | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Butão | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Cabo Verde | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Camarões | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Canadá | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Catar | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Cazaquistão | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Chade | 183 dias | 2026-05-30 | |
| Chile | 183 dias | 2026-05-30 | |
A mostrar os primeiros 50 de 181.
50 de 231 jurisdições não têm dados para este valor e não estão incluídas.
Perguntas frequentes
- Que países aparecem primeiro?
- Honduras, Paraguai, Hong Kong, Ilhas Faroé, Nicarágua.
- Quantas jurisdições há nesta lista?
- 181 das 231 jurisdições do conjunto de dados.
- O que fica de fora?
- 50 de 231 jurisdições não têm dados para este valor e não estão incluídas.
Mais listas
Dados abertos
O conjunto de dados completo pode ser descarregado gratuitamente. Cada valor com fonte citada inclui o URL da fonte e a data de referência.