Listas
Países com imposto de saída
31 de 231 jurisdições deste conjunto de dados têm imposto de saída, incluindo África do Sul, Alemanha, Austrália.
31 / 231 Dados em 2026-05-30
| # | País | Imposto de saída | Em |
|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | Sim | 2026-05-30 |
| 2 | Alemanha | Sim | 2026-05-30 |
| 3 | Austrália | Sim | 2026-05-30 |
| 4 | Áustria | Sim | 2026-05-30 |
| 5 | Bélgica | Sim | 2026-05-30 |
| 6 | Brasil | Sim | 2026-05-30 |
| 7 | Bulgária | Sim | 2026-05-30 |
| 8 | Canadá | Sim | 2026-05-30 |
| 9 | Coreia do Sul | Sim | 2026-05-30 |
| 10 | Dinamarca | Sim | 2026-05-30 |
| 11 | Eslováquia | Sim | 2026-05-30 |
| 12 | Eslovênia | Sim | 2026-05-30 |
| 13 | Espanha | Sim | 2026-05-30 |
| 14 | Estados Unidos | Sim | 2026-05-30 |
| 15 | Finlândia | Sim | 2026-05-30 |
| 16 | França | Sim | 2026-05-30 |
| 17 | Grécia | Sim | 2026-05-30 |
| 18 | Groenlândia | Sim | 2026-05-30 |
| 19 | Hungria | Sim | 2026-05-30 |
| 20 | Irlanda | Sim | 2026-05-30 |
| 21 | Israel | Sim | 2026-05-30 |
| 22 | Itália | Sim | 2026-05-30 |
| 23 | Japão | Sim | 2026-05-30 |
| 24 | Letônia | Sim | 2026-05-30 |
| 25 | Luxemburgo | Sim | 2026-05-30 |
| 26 | Noruega | Sim | 2026-05-30 |
| 27 | Países Baixos | Sim | 2026-05-30 |
| 28 | Polônia | Sim | 2026-05-30 |
| 29 | Portugal | Sim | 2026-05-30 |
| 30 | Suécia | Sim | 2026-05-30 |
| 31 | Tchéquia | Sim | 2026-05-30 |
1 de 231 jurisdições não têm dados para este valor e não estão incluídas.
Perguntas frequentes
- Que países aparecem primeiro?
- África do Sul, Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica.
- Quantas jurisdições há nesta lista?
- 31 das 231 jurisdições do conjunto de dados.
- O que fica de fora?
- 1 de 231 jurisdições não têm dados para este valor e não estão incluídas.
Mais listas
Dados abertos
O conjunto de dados completo pode ser descarregado gratuitamente. Cada valor com fonte citada inclui o URL da fonte e a data de referência.