Tax Map · Ranglisten
Länder mit der niedrigsten Kapitalertragsteuer
Länder mit keiner oder niedriger Kapitalertragssteuer für Privatpersonen, geordnet nach der Realisierbarkeit, dort eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Nützlich für Investoren und Gründer, die einen Exit planen.
| # | Land | Passform | Steuersystem | CGT | Krypto | Aufenthaltsrecht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 100 | no income tax | 0% | steuerfrei* | einfach Nomade golden |
| 2 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 100 | no income tax | 0% | steuerfrei* | einfach Nomade golden |
| 3 | 🇧🇧 Barbados | 100 | worldwide | 0% | steuerfrei* | einfach Nomade golden |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 100 | worldwide | 0% | Spezial | einfach Nomade golden |
| 5 | 🇨🇾 Cyprus | 100 | worldwide | 0% | Spezial | einfach Nomade golden |
| 6 | 🇬🇩 Grenada | 100 | territorial | 0% | steuerfrei* | einfach Nomade |
| 7 | 🇬🇪 Georgia | 100 | territorial | 0% | steuerfrei* | einfach Nomade golden |
| 8 | 🇲🇺 Mauritius | 100 | remittance | 0% | steuerfrei* | einfach Nomade golden |
| 9 | 🇦🇮 Anguilla | 99 | no income tax | 0% | steuerfrei* | einfach Nomade |
| 10 | 🇦🇷 Argentina | 99 | worldwide | 0% | Spezial | einfach Nomade |
| 11 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 99 | worldwide | 0% | als Einkommen | einfach Nomade |
| 12 | 🇱🇨 Saint Lucia | 99 | worldwide | 0% | steuerfrei* | einfach Nomade |
| 13 | 🇱🇰 Sri Lanka | 99 | worldwide | 0% | Spezial | einfach Nomade |
| 14 | 🇲🇸 Montserrat | 99 | worldwide | 0% | Spezial | einfach Nomade |
| 15 | 🇸🇨 Seychelles | 99 | worldwide | 0% | Spezial | einfach Nomade |
| 16 | 🇨🇻 Cabo Verde | 98 | worldwide | 1% | Spezial | einfach Nomade |
| 17 | 🇷🇴 Romania | 98 | worldwide | 1% | Spezial | einfach Nomade |
| 18 | 🇵🇦 Panama | 92 | territorial | 10% | steuerfrei* | einfach Nomade golden |
| 19 | 🇬🇹 Guatemala | 91 | territorial | 10% | Spezial | einfach Nomade |
| 20 | 🇵🇾 Paraguay | 91 | territorial | 8% | steuerfrei* | einfach golden |
| 21 | 🇸🇻 El Salvador | 91 | territorial | 10% | steuerfrei* | einfach Nomade |
| 22 | 🇪🇨 Ecuador | 88 | worldwide | 10% | Spezial | einfach Nomade golden |
| 23 | 🇹🇷 Turkey | 88 | worldwide | 0% | als Einkommen | moderat Nomade golden |
| 24 | 🇭🇷 Croatia | 87 | worldwide | 10% | steuerfrei* | einfach Nomade |
| 25 | 🇦🇩 Andorra | 86 | worldwide | 0% | als CGT | moderat Nomade golden |
| 26 | 🇧🇲 Bermuda | 86 | no income tax | 0% | steuerfrei* | moderat Nomade golden |
| 27 | 🇮🇩 Indonesia | 86 | worldwide | 0.1% | als Einkommen | moderat Nomade golden |
| 28 | 🇰🇷 South Korea | 86 | worldwide | 0% | als Einkommen | moderat Nomade golden |
| 29 | 🇲🇹 Malta | 86 | worldwide | 0% | steuerfrei* | moderat Nomade golden |
| 30 | 🇲🇾 Malaysia | 86 | territorial | 0% | steuerfrei* | moderat Nomade golden |
Fit kombiniert ca. 50 % einfache Erlangung der Aufenthaltsgenehmigung und ca. 50 % Steuern auf das relevante Einkommen. *Krypto „steuerfrei“ bedeutet, dass lang gehaltene Krypto ausgenommen ist oder keine anwendbare Steuer anfällt. Schätzungen basierend auf Spitzensteuersätzen – öffnen Sie ein Land für die zitierten Details. Siehe die Methodik.
Ordnen Sie diese für Ihre Situation ein
Teilen Sie der Karte mit, wo Sie leben und was Sie verdienen – sie bewertet jedes Land für Sie und zeigt, was Sie sparen würden.
Karte öffnen →