Listen
Länder ohne Kapitalertragsteuer
14 von 231 Gebieten in diesem Datensatz erheben keine Kapitalertragsteuer, darunter Argentinien, Armenien, Ghana.
14 / 231 Datenstand: 2026-05-30
| # | Land | Kapitalertragsteuer | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 0% | 2026-05-30 |
| 2 | Armenien | 0% | 2026-05-30 |
| 3 | Ghana | 0% | 2026-05-30 |
| 4 | Kasachstan | 0% | 2026-05-30 |
| 5 | Kuba | 0% | 2026-05-30 |
| 6 | Libyen | 0% | 2026-05-30 |
| 7 | Luxemburg | 0% | 2026-05-30 |
| 8 | Ruanda | 0% | 2026-05-30 |
| 9 | Slowenien | 0% | 2026-05-30 |
| 10 | St. Pierre und Miquelon | 0% | 2026-05-30 |
| 11 | Südkorea | 0% | 2026-05-30 |
| 12 | Tansania | 0% | 2026-05-30 |
| 13 | Tschechien | 0% | 2026-05-30 |
| 14 | Turkmenistan | 0% | 2026-05-30 |
105 von 231 Gebieten haben keine Daten zu dieser Zahl und sind nicht enthalten.
Häufige Fragen
- Welche Länder stehen vorn?
- Argentinien, Armenien, Ghana, Kasachstan, Kuba.
- Wie viele Gebiete stehen auf dieser Liste?
- 14 der 231 Gebiete im Datensatz.
- Was ist ausgeschlossen?
- 105 von 231 Gebieten haben keine Daten zu dieser Zahl und sind nicht enthalten.
Weitere Listen
Offene Daten
Der vollständige Datensatz steht kostenlos zum Download bereit. Jede Zahl mit zitierter Quelle enthält ihre Quell-URL und ihr Stichtagsdatum.