Listen
Kürzeste Tagesgrenzen für die Steueransässigkeit
Die kürzeste Tagesgrenze für die Steueransässigkeit in diesem Datensatz beträgt 90 Tage, in Honduras, Paraguay, Färöer. Das Ranking umfasst 181 Gebiete mit erfasster Grenze.
181 / 231 Datenstand: 2026-05-30
| Rang | Land | Ansässigkeitsgrenze | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 90 Tage | 2026-05-30 |
| 2 | Paraguay | 120 Tage | 2026-05-30 |
| 3 | Gleichauf bei 180 Tage: 5 Gebiete | ||
| Färöer | 180 Tage | 2026-05-30 | |
| Hongkong | 180 Tage | 2026-05-30 | |
| Nicaragua | 180 Tage | 2026-05-30 | |
| São Tomé und Príncipe | 180 Tage | 2026-05-30 | |
| Thailand | 180 Tage | 2026-05-30 | |
| 8 | Gleichauf bei 182 Tage: 8 Gebiete | ||
| Bangladesch | 182 Tage | 2026-05-30 | |
| Dominikanische Republik | 182 Tage | 2026-05-30 | |
| Indien | 182 Tage | 2026-05-30 | |
| Kambodscha | 182 Tage | 2026-05-30 | |
| Lesotho | 182 Tage | 2026-05-30 | |
| Malaysia | 182 Tage | 2026-05-30 | |
| Sierra Leone | 182 Tage | 2026-05-30 | |
| Tadschikistan | 182 Tage | 2026-05-30 | |
| 16 | Gleichauf bei 183 Tage: 35 Gebiete | ||
| Afghanistan | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Ägypten | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Albanien | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Algerien | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Amerikanisch-Samoa | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Amerikanische Jungferninseln | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Andorra | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Angola | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Anguilla | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Antigua und Barbuda | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Armenien | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Aserbaidschan | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Äthiopien | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Australien | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Bahamas | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Bahrain | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Barbados | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Belarus | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Belize | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Bhutan | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Bolivien | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Bosnien und Herzegowina | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Botsuana | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Brasilien | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Brunei Darussalam | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Bulgarien | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Burkina Faso | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Burundi | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Cabo Verde | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Chile | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| China | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Cookinseln | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Costa Rica | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Côte d’Ivoire | 183 Tage | 2026-05-30 | |
| Dänemark | 183 Tage | 2026-05-30 | |
Angezeigt werden die ersten 50 von 181.
50 von 231 Gebieten haben keine Daten zu dieser Zahl und sind nicht enthalten.
Häufige Fragen
- Welche Länder stehen vorn?
- Honduras, Paraguay, Färöer, Hongkong, Nicaragua.
- Wie viele Gebiete stehen auf dieser Liste?
- 181 der 231 Gebiete im Datensatz.
- Was ist ausgeschlossen?
- 50 von 231 Gebieten haben keine Daten zu dieser Zahl und sind nicht enthalten.
Weitere Listen
Offene Daten
Der vollständige Datensatz steht kostenlos zum Download bereit. Jede Zahl mit zitierter Quelle enthält ihre Quell-URL und ihr Stichtagsdatum.