Listen
Niedrigste Körperschaftsteuersätze nach Land
Der niedrigste Körperschaftsteuersatz in diesem Datensatz beträgt 0%, in Anguilla, Bahamas, Bahrain. Das Ranking umfasst 231 Gebiete mit erfasstem Satz.
231 / 231 Datenstand: 2026-05-29
| Rang | Land | Körperschaftsteuer | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Gleichauf bei 0%: 16 Gebiete | ||
| Anguilla | 0% | 2026-05-28 | |
| Bahamas | 0% | 2026-05-28 | |
| Bahrain | 0% | 2026-05-28 | |
| Britische Jungferninseln | 0% | 2026-05-28 | |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0% | 2026-05-28 | |
| Guernsey | 0% | 2026-05-28 | |
| Isle of Man | 0% | 2026-05-28 | |
| Jersey | 0% | 2026-05-28 | |
| Kaimaninseln | 0% | 2026-05-28 | |
| Marshallinseln | 0% | 2026-05-28 | |
| Nordkorea | 0% | 2026-05-28 | |
| St. Barthélemy | 0% | 2026-05-28 | |
| Turks- und Caicosinseln | 0% | 2026-05-28 | |
| Vanuatu | 0% | 2026-05-28 | |
| Vatikanstadt | 0% | 2026-05-28 | |
| Wallis und Futuna | 0% | 2026-05-28 | |
| 17 | Georgien | 5,19% | 2026-05-28 |
| 18 | Schweiz | 8,5% | 2026-05-28 |
| 19 | Gleichauf bei 9%: 2 Gebiete | ||
| Ungarn | 9% | 2026-05-28 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 9% | 2026-05-29 | |
| 21 | Gleichauf bei 10%: 9 Gebiete | ||
| Andorra | 10% | 2026-05-28 | |
| Bosnien und Herzegowina | 10% | 2026-05-28 | |
| Bulgarien | 10% | 2026-05-28 | |
| Katar | 10% | 2026-05-28 | |
| Kirgisistan | 10% | 2026-05-28 | |
| Kosovo | 10% | 2026-05-28 | |
| Nordmazedonien | 10% | 2026-05-28 | |
| Paraguay | 10% | 2026-05-28 | |
| Timor-Leste | 10% | 2026-05-28 | |
| 30 | Gleichauf bei 12%: 3 Gebiete | ||
| Macau | 12% | 2026-05-28 | |
| Palau | 12% | 2026-05-28 | |
| Republik Moldau | 12% | 2026-05-28 | |
| 33 | Gleichauf bei 12,5%: 2 Gebiete | ||
| Irland | 12,5% | 2026-05-28 | |
| Liechtenstein | 12,5% | 2026-05-28 | |
| 35 | Gleichauf bei 15%: 15 Gebiete | ||
| Albanien | 15% | 2026-05-28 | |
| Bermuda | 15% | 2026-05-28 | |
| Deutschland | 15% | 2026-05-28 | |
| Irak | 15% | 2026-05-28 | |
| Kanada | 15% | 2026-05-28 | |
| Kuwait | 15% | 2026-05-28 | |
| Malediven | 15% | 2026-05-28 | |
| Mauritius | 15% | 2026-05-28 | |
| Montenegro | 15% | 2026-05-28 | |
| Oman | 15% | 2026-05-28 | |
| Palästina | 15% | 2026-05-28 | |
| Serbien | 15% | 2026-05-28 | |
| Sudan | 15% | 2026-05-28 | |
| Usbekistan | 15% | 2026-05-28 | |
| Zypern | 15% | 2026-05-28 | |
| 50 | Rumänien | 16% | 2026-05-28 |
Angezeigt werden die ersten 50 von 231.
0 von 231 Gebieten haben keine Daten zu dieser Zahl und sind nicht enthalten.
Häufige Fragen
- Welche Länder stehen vorn?
- Anguilla, Bahamas, Bahrain, Britische Jungferninseln, Britisches Territorium im Indischen Ozean.
- Wie viele Gebiete stehen auf dieser Liste?
- 231 der 231 Gebiete im Datensatz.
- Was ist ausgeschlossen?
- 0 von 231 Gebieten haben keine Daten zu dieser Zahl und sind nicht enthalten.
Weitere Listen
Offene Daten
Der vollständige Datensatz steht kostenlos zum Download bereit. Jede Zahl mit zitierter Quelle enthält ihre Quell-URL und ihr Stichtagsdatum.