Listen
Länder ohne Einkommensteuer für Privatpersonen
38 von 231 Gebieten in diesem Datensatz erheben keine Einkommensteuer für Privatpersonen, darunter Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba.
38 / 231 Datenstand: 2026-05-28
| # | Land | Spitzensteuersatz | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Anguilla | 0% | 2026-05-28 |
| 2 | Antigua und Barbuda | 0% | 2026-05-28 |
| 3 | Aruba | 0% | 2026-05-28 |
| 4 | Bahamas | 0% | 2026-05-28 |
| 5 | Bahrain | 0% | 2026-05-28 |
| 6 | Benin | 0% | 2026-05-28 |
| 7 | Bermuda | 0% | 2026-05-28 |
| 8 | Britische Jungferninseln | 0% | 2026-05-28 |
| 9 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0% | 2026-05-28 |
| 10 | Brunei Darussalam | 0% | 2026-05-28 |
| 11 | Färöer | 0% | 2026-05-28 |
| 12 | Französisch-Polynesien | 0% | 2026-05-28 |
| 13 | Guinea-Bissau | 0% | 2026-05-28 |
| 14 | Jemen | 0% | 2026-05-28 |
| 15 | Kaimaninseln | 0% | 2026-05-28 |
| 16 | Katar | 0% | 2026-05-28 |
| 17 | Komoren | 0% | Nicht verfügbar |
| 18 | Kuba | 0% | 2026-05-28 |
| 19 | Kuwait | 0% | 2026-05-28 |
| 20 | Marshallinseln | 0% | 2026-05-28 |
| 21 | Monaco | 0% | 2026-05-28 |
| 22 | Nepal | 0% | 2026-05-28 |
| 23 | Niger | 0% | 2026-05-28 |
| 24 | Nordkorea | 0% | 2026-05-28 |
| 25 | Oman | 0% | 2026-05-28 |
| 26 | Saudi-Arabien | 0% | 2026-05-28 |
| 27 | Seychellen | 0% | 2026-05-28 |
| 28 | Sierra Leone | 0% | 2026-05-28 |
| 29 | St. Barthélemy | 0% | 2026-05-28 |
| 30 | St. Kitts und Nevis | 0% | 2026-05-28 |
| 31 | St. Vincent und die Grenadinen | 0% | 2026-05-28 |
| 32 | Suriname | 0% | 2026-05-28 |
| 33 | Tonga | 0% | 2026-05-28 |
| 34 | Turks- und Caicosinseln | 0% | 2026-05-28 |
| 35 | Vanuatu | 0% | 2026-05-28 |
| 36 | Vatikanstadt | 0% | 2026-05-28 |
| 37 | Vereinigte Arabische Emirate | 0% | 2026-05-28 |
| 38 | Wallis und Futuna | 0% | 2026-05-28 |
0 von 231 Gebieten haben keine Daten zu dieser Zahl und sind nicht enthalten.
Häufige Fragen
- Welche Länder stehen vorn?
- Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain.
- Wie viele Gebiete stehen auf dieser Liste?
- 38 der 231 Gebiete im Datensatz.
- Was ist ausgeschlossen?
- 0 von 231 Gebieten haben keine Daten zu dieser Zahl und sind nicht enthalten.
Weitere Listen
Offene Daten
Der vollständige Datensatz steht kostenlos zum Download bereit. Jede Zahl mit zitierter Quelle enthält ihre Quell-URL und ihr Stichtagsdatum.