Listen
Länder mit Wegzugsteuer
31 von 231 Gebieten in diesem Datensatz haben eine Wegzugsteuer, darunter Australien, Belgien, Brasilien.
31 / 231 Datenstand: 2026-05-30
| # | Land | Wegzugsteuer | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Australien | Ja | 2026-05-30 |
| 2 | Belgien | Ja | 2026-05-30 |
| 3 | Brasilien | Ja | 2026-05-30 |
| 4 | Bulgarien | Ja | 2026-05-30 |
| 5 | Dänemark | Ja | 2026-05-30 |
| 6 | Deutschland | Ja | 2026-05-30 |
| 7 | Finnland | Ja | 2026-05-30 |
| 8 | Frankreich | Ja | 2026-05-30 |
| 9 | Griechenland | Ja | 2026-05-30 |
| 10 | Grönland | Ja | 2026-05-30 |
| 11 | Irland | Ja | 2026-05-30 |
| 12 | Israel | Ja | 2026-05-30 |
| 13 | Italien | Ja | 2026-05-30 |
| 14 | Japan | Ja | 2026-05-30 |
| 15 | Kanada | Ja | 2026-05-30 |
| 16 | Lettland | Ja | 2026-05-30 |
| 17 | Luxemburg | Ja | 2026-05-30 |
| 18 | Niederlande | Ja | 2026-05-30 |
| 19 | Norwegen | Ja | 2026-05-30 |
| 20 | Österreich | Ja | 2026-05-30 |
| 21 | Polen | Ja | 2026-05-30 |
| 22 | Portugal | Ja | 2026-05-30 |
| 23 | Schweden | Ja | 2026-05-30 |
| 24 | Slowakei | Ja | 2026-05-30 |
| 25 | Slowenien | Ja | 2026-05-30 |
| 26 | Spanien | Ja | 2026-05-30 |
| 27 | Südafrika | Ja | 2026-05-30 |
| 28 | Südkorea | Ja | 2026-05-30 |
| 29 | Tschechien | Ja | 2026-05-30 |
| 30 | Ungarn | Ja | 2026-05-30 |
| 31 | Vereinigte Staaten | Ja | 2026-05-30 |
1 von 231 Gebieten haben keine Daten zu dieser Zahl und sind nicht enthalten.
Häufige Fragen
- Welche Länder stehen vorn?
- Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Dänemark.
- Wie viele Gebiete stehen auf dieser Liste?
- 31 der 231 Gebiete im Datensatz.
- Was ist ausgeschlossen?
- 1 von 231 Gebieten haben keine Daten zu dieser Zahl und sind nicht enthalten.
Weitere Listen
Offene Daten
Der vollständige Datensatz steht kostenlos zum Download bereit. Jede Zahl mit zitierter Quelle enthält ihre Quell-URL und ihr Stichtagsdatum.